篩選: | | 總共 16 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年一班 - 詹謹謙 | | 三年二班 - 黃彥鈞 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年三班 - 柯奕廷 | | 三年四班 - 魏竟原 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #3 | 三年三班 - 謝孟學 | | 三年二班 - 余洧辰 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #4 | 三年二班 - 陳冠羽 | | 三年六班 - 邱騰霆 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #5 | 三年三班 - 劉宇翔 | | 三年五班 - 張崴翔 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #6 | 三年四班 - 余丞尚 | | 三年六班 - 蔡承忻 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #7 | 三年四班 - 張志宇 | | 三年一班 - 王弈人 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #8 | 三年三班 - 黃沅佰 | | 三年二班 - 詹承學 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #9 | 三年一班 - 曹家銘 | | 三年三班 - 陳柏安 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #10 | 三年一班 - 徐侑廷 | | 三年四班 - 邱士宸 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #11 | 三年一班 - 江岱恩 | | 三年四班 - 劉祐誠 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #12 | 三年二班 - 詹廷翊 | | 三年六班 - 許昇湧 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #13 | 三年二班 - 王宥禛 | | 三年六班 - 江承軒 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #14 | 三年六班 - 王廷洋 | | 三年二班 - 詹廷煒 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #15 | 三年四班 - 林義偉 | | 三年六班 - 蒲宥廷 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是