篩選: | | 總共 16 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
0 | | 比賽準備中 | 三年級男女混和團體 圖 | #1 | 三年二班 | | 三年六班 |
|
一、二名 |
0 | | 比賽準備中 | 四年級男女混和團體 圖 | #1 | 四年三班 | | 四年七班 |
|
一、二名 |
0 | | 比賽準備中 | 五年級男女混和團體 圖 | #1 | 五年四班 | | 五年六班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 五年級男女混和團體 圖 | #2 | 五年四班 | | 五年五班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 五年級男女混和團體 圖 | #3 | 五年六班 | | 五年五班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #1 | 六年四班 | | 六年二班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #2 | 六年五班 | | 六年六班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #3 | 六年四班 | | 六年五班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #4 | 六年二班 | | 六年六班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #5 | 六年四班 | | 六年六班 |
|
|
0 | | 比賽準備中 | 六年級男女混和團體 圖 | #6 | 六年五班 | | 六年二班 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是