彰化縣115學年度縣長盃游泳錦標賽

賽程公告 搜尋參賽資料

組別:項目:排列方式:
60秒以後自動更新資料,或是
成績公告 出賽單 項次 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
09:16 成績   1 09-17 00:00 國小女生中年級組 50公尺蝶式 決賽 共7人,擇優3人
09:18 成績   2 09-17 00:00 國小男生中年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
09:20 成績   3 09-17 00:00 國小女生高年級組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
09:28 成績   4 09-17 00:00 國小男生高年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
09:28 成績   5 09-17 00:00 國中女生組 50公尺蝶式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
09:32 成績   6 09-17 00:00 國中男生組 50公尺蝶式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
09:48 成績   7 09-17 00:00 高中女生組 50公尺蝶式 決賽 共3人,擇優1人
09:47 成績   8 09-17 00:00 高中男生組 50公尺蝶式 決賽 共5人,擇優2人
09:50 成績   9 09-17 00:00 國小女生中年級組 100公尺蛙式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
09:51 成績   10 09-17 00:00 國小男生中年級組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:02 成績   11 09-17 00:00 國小女生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
10:02 成績   12 09-17 00:00 國小男生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
10:16 成績   13 09-17 00:00 國中女生組 100公尺蛙式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:16 成績   14 09-17 00:00 國中男生組 100公尺蛙式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
10:20 成績   15 09-17 00:00 高中女生組 100公尺蛙式 決賽 共3人,擇優1人
10:21 成績   16 09-17 00:00 高中男生組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:27 成績   17 09-17 00:00 國小女生中年級組 50公尺仰式 計時決賽 共16人,分2組,擇優8人
10:33 成績   18 09-17 00:00 國小男生中年級組 50公尺仰式 計時決賽 共17人,分3組,擇優8人
10:38 成績   19 09-17 00:00 國小女生高年級組 50公尺仰式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:50 成績   20 09-17 00:00 國小男生高年級組 50公尺仰式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:52 成績   21 09-17 00:00 國中女生組 50公尺仰式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:53 成績   22 09-17 00:00 國中男生組 50公尺仰式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:58 成績   23 09-17 00:00 高中女生組 50公尺仰式 決賽 共5人,擇優2人
10:58 成績   24 09-17 00:00 高中男生組 50公尺仰式 決賽 共2人,擇優1人
11:15 成績   25 09-17 00:00 國小女生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共16人,分2組,擇優8人
11:16 成績   26 09-17 00:00 國小男生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共23人,分3組,擇優8人
11:17 成績   27 09-17 00:00 國小女生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
11:22 成績   28 09-17 00:00 國小男生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共23人,分3組,擇優8人
11:33 成績   29 09-17 00:00 國中女生組 50公尺自由式 計時決賽 共16人,分2組,擇優8人
11:35 成績   30 09-17 00:00 國中男生組 50公尺自由式 計時決賽 共18人,分3組,擇優8人
11:35 成績   31 09-17 00:00 高中女生組 50公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
11:44 成績   32 09-17 00:00 高中男生組 50公尺自由式 決賽 共7人,擇優3人
11:53 成績   33 09-17 00:00 國小男生中年級組 200混合男女接力 決賽 共4隊,擇優2隊
12:00 成績   34 09-17 00:00 國小男生高年級組 200混合男女接力 決賽 共5隊,擇優2隊
08:54 成績   35(併36) 09-17 00:00 國中男生組 200混合男女接力 決賽 共6隊,擇優3隊
09:08 成績   36(併36) 09-17 00:00 高中男生組 200混合男女接力 不列入錦標 共1隊,擇優1隊
13:49 成績   37 09-17 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
13:49 成績   38 09-17 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
14:08 成績   39 09-17 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
14:09 成績   40 09-17 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
14:11 成績   41 09-17 00:00 國中女生組 200公尺自由式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
14:14 成績   42 09-17 00:00 國中男生組 200公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
14:12 成績   43 09-17 00:00 高中女生組 200公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
14:15 成績   44 09-17 00:00 高中男生組 200公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
09:09 成績   46 09-17 00:00 國中男生組 50公尺屏氣蹼泳 不列入錦標 共1人,擇優1人
09:22 成績   48 09-17 00:00 高中男生組 50公尺屏氣蹼泳 不列入錦標 共1人,擇優1人
14:28 成績   49 09-17 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:31 成績   50 09-17 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:41 成績   51 09-17 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:43 成績   52 09-17 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
09:22 成績   53 09-17 00:00 國中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
14:55 成績   54 09-17 00:00 國中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
08:52 成績   55 09-17 00:00 高中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:58 成績   56 09-17 00:00 高中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
09:13 成績   57 09-18 00:00 國小女生中年級組 50公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
09:13 成績   58 09-18 00:00 國小男生中年級組 50公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
09:14 成績   59 09-18 00:00 國小女生高年級組 50公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
09:15 成績   60 09-18 00:00 國小男生高年級組 50公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
09:26 成績   61 09-18 00:00 國中女生組 50公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
09:27 成績   62 09-18 00:00 國中男生組 50公尺蛙式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
09:28 成績   63 09-18 00:00 高中女生組 50公尺蛙式 決賽 共3人,擇優1人
09:29 成績   64 09-18 00:00 高中男生組 50公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
09:41 成績   66 09-18 00:00 國小男生中年級組 100公尺蝶式 不列入錦標 共1人,擇優1人
09:42 成績   67 09-18 00:00 國小女生高年級組 100公尺蝶式 決賽 共4人,擇優2人
09:43 成績   68 09-18 00:00 國小男生高年級組 100公尺蝶式 決賽 共5人,擇優2人
09:44 成績   69 09-18 00:00 國中女生組 100公尺蝶式 決賽 共2人,擇優1人
09:47 成績   70 09-18 00:00 國中男生組 100公尺蝶式 決賽 共7人,擇優3人
10:04 成績   71 09-18 00:00 高中女生組 100公尺蝶式 決賽 共4人,擇優2人
10:05 成績   72 09-18 00:00 高中男生組 100公尺蝶式 決賽 共2人,擇優1人
10:07 成績   73 09-18 00:00 國小女生中年級組 100公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
10:07 成績   74 09-18 00:00 國小男生中年級組 100公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
10:09 成績   75 09-18 00:00 國小女生高年級組 100公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
10:11 成績   76 09-18 00:00 國小男生高年級組 100公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:15 成績   77 09-18 00:00 國中女生組 100公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
10:16 成績   78 09-18 00:00 國中男生組 100公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
10:24 成績   79 09-18 00:00 高中女生組 100公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
10:25 成績   80 09-18 00:00 高中男生組 100公尺自由式 決賽 共5人,擇優2人
10:54 成績   81 09-18 00:00 國小女生中年級組 100公尺仰式 決賽 共5人,擇優2人
10:55 成績   82 09-18 00:00 國小男生中年級組 100公尺仰式 決賽 共4人,擇優2人
10:55 成績   83 09-18 00:00 國小女生高年級組 100公尺仰式 決賽 共3人,擇優1人
10:56 成績   84 09-18 00:00 國小男生高年級組 100公尺仰式 決賽 共8人,擇優4人
11:06 成績   85 09-18 00:00 國中女生組 100公尺仰式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
11:07 成績   86 09-18 00:00 國中男生組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
11:13 成績   87 09-18 00:00 高中女生組 100公尺仰式 決賽 共4人,擇優2人
11:13 成績   88 09-18 00:00 高中男生組 100公尺仰式 決賽 共2人,擇優1人
13:45 成績   89 09-18 00:00 國中女生組 100公尺雙蹼 決賽 共3人,擇優1人
13:46 成績   90 09-18 00:00 國中男生組 100公尺雙蹼 決賽 共8人,擇優4人
13:47 成績   91 09-18 00:00 高中女生組 100公尺雙蹼 決賽 共2人,擇優1人
13:48 成績   92 09-18 00:00 高中男生組 100公尺雙蹼 不列入錦標 共1人,擇優1人
14:05 成績   93 09-18 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式 決賽 共2人,擇優1人
14:06 成績   94 09-18 00:00 國小男生中年級組 200公尺混合式 決賽 共2人,擇優1人
14:06 成績   95 09-18 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式 決賽 共5人,擇優2人
14:06 成績   96 09-18 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式 決賽 共5人,擇優2人
14:25 成績   97 09-18 00:00 國中女生組 200公尺混合式 決賽 共3人,擇優1人
14:23 成績   98 09-18 00:00 國中男生組 200公尺混合式 決賽 共7人,擇優3人
14:25 成績   99 09-18 00:00 高中女生組 200公尺混合式 不列入錦標 共1人,擇優1人
14:19 成績   100 09-18 00:00 高中男生組 200公尺混合式 決賽 共2人,擇優1人
14:32 成績   101 09-18 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式接力 不列入錦標 共1隊,擇優1隊
14:31 成績   102 09-18 00:00 國小男生中年級組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:35 成績   103 09-18 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
14:38 成績   104 09-18 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:41 成績   105 09-18 00:00 國中女生組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:50 成績   106 09-18 00:00 國中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:44 成績   107 09-18 00:00 高中女生組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:55 成績   108 09-18 00:00 高中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
  出賽單 999 09-18 00:00 國小女生高年級組 200混合男女接力 不列入錦標 共1隊,擇優1隊