彰化縣114學年度縣長盃游泳錦標賽

賽程公告 搜尋參賽資料

總共2天:組別:項目:排列方式:
成績公告 出賽單 項次 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
09:27 成績   1 09-18 00:00 國小女生中年級組 50公尺蝶式 決賽 共4人,擇優2人
09:27 成績   2 09-18 00:00 國小男生中年級組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
09:29 成績   3 09-18 00:00 國小女生高年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
09:30 成績   4 09-18 00:00 國小男生高年級組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
09:31 成績   5 09-18 00:00 國中女生組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
10:28 成績   6 09-18 00:00 國中男生組 50公尺蝶式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
10:29 成績   7 09-18 00:00 高中女生組 50公尺蝶式 決賽 共5人,擇優2人
10:30 成績   8 09-18 00:00 高中男生組 50公尺蝶式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
10:30 成績   9 09-18 00:00 國小女生中年級組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:31 成績   10 09-18 00:00 國小男生中年級組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:32 成績   11 09-18 00:00 國小女生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
10:33 成績   12 09-18 00:00 國小男生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
10:34 成績   13 09-18 00:00 國中女生組 100公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
10:35 成績   14 09-18 00:00 國中男生組 100公尺蛙式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
10:35 成績   16 09-18 00:00 高中男生組 100公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
11:04 成績   17 09-18 00:00 國小女生中年級組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:05 成績   18 09-18 00:00 國小男生中年級組 50公尺仰式 決賽 共7人,擇優3人
11:06 成績   19 09-18 00:00 國小女生高年級組 50公尺仰式 決賽 共7人,擇優3人
11:08 成績   20 09-18 00:00 國小男生高年級組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:09 成績   21 09-18 00:00 國中女生組 50公尺仰式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:10 成績   22 09-18 00:00 國中男生組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:10 成績   23 09-18 00:00 高中女生組 50公尺仰式 決賽 共5人,擇優2人
11:11 成績   24 09-18 00:00 高中男生組 50公尺仰式 決賽 共7人,擇優3人
11:22 成績   25 09-18 00:00 國小女生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
11:23 成績   26 09-18 00:00 國小男生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:45 成績   27 09-18 00:00 國小女生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
11:46 成績   28 09-18 00:00 國小男生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
11:47 成績   29 09-18 00:00 國中女生組 50公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
11:48 成績   30 09-18 00:00 國中男生組 50公尺自由式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
11:49 成績   31 09-18 00:00 高中女生組 50公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:50 成績   32 09-18 00:00 高中男生組 50公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
13:44 成績   33 09-18 00:00 國小男生中年級組 200混合男女接力 決賽 共3隊,擇優1隊
13:47 成績   34 09-18 00:00 國小男生高年級組 200混合男女接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:17 成績   35 09-18 00:00 國中男生組 200混合男女接力 決賽 共5隊,擇優2隊
14:20 成績   36 09-18 00:00 高中男生組 200混合男女接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:20 成績   37 09-18 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
14:21 成績   38 09-18 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
14:21 成績   39 09-18 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
14:38 成績   40 09-18 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
14:54 成績   41 09-18 00:00 國中女生組 200公尺自由式 決賽 共7人,擇優3人
14:41 成績   42 09-18 00:00 國中男生組 200公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
14:43 成績   43 09-18 00:00 高中女生組 200公尺自由式 決賽 共1人,擇優1人
14:45 成績   44 09-18 00:00 高中男生組 200公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
14:46 成績   46 09-18 00:00 國中男生組 50公尺屏氣蹼泳 決賽 共2人,擇優1人
14:47 成績   48 09-18 00:00 高中男生組 50公尺屏氣蹼泳 決賽 共1人,擇優1人
14:50 成績   49 09-18 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
14:56 成績   50 09-18 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
15:02 成績   51 09-18 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
15:03 成績   52 09-18 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共1隊,擇優1隊
15:07 成績   53 09-18 00:00 國中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
15:09 成績   54 09-18 00:00 國中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
15:10 成績   55 09-18 00:00 高中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
15:12 成績   56 09-18 00:00 高中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
10:23 成績   57 09-20 00:00 國小女生中年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
10:24 成績   58 09-20 00:00 國小男生中年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
10:25 成績   59 09-20 00:00 國小女生高年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:32 成績   60 09-20 00:00 國小男生高年級組 50公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
10:33 成績   61 09-20 00:00 國中女生組 50公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
10:34 成績   62 09-20 00:00 國中男生組 50公尺蛙式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:35 成績   63 09-20 00:00 高中女生組 50公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
10:57 成績   64 09-20 00:00 高中男生組 50公尺蛙式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:02 成績   65 09-20 00:00 國小女生中年級組 100公尺蝶式 決賽 共3人,擇優1人
11:03 成績   66 09-20 00:00 國小男生中年級組 100公尺蝶式 決賽 共2人,擇優1人
10:58 成績   67 09-20 00:00 國小女生高年級組 100公尺蝶式 決賽 共5人,擇優2人
11:04 成績   68 09-20 00:00 國小男生高年級組 100公尺蝶式 決賽 共6人,擇優3人
11:04 成績   69 09-20 00:00 國中女生組 100公尺蝶式 決賽 共3人,擇優1人
11:07 成績   70 09-20 00:00 國中男生組 100公尺蝶式 決賽 共6人,擇優3人
11:06 成績   72 09-20 00:00 高中男生組 100公尺蝶式 決賽 共2人,擇優1人
11:34 成績   73 09-20 00:00 國小女生中年級組 100公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
11:36 成績   74 09-20 00:00 國小男生中年級組 100公尺自由式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:37 成績   75 09-20 00:00 國小女生高年級組 100公尺自由式 決賽 共7人,擇優3人
11:38 成績   76 09-20 00:00 國小男生高年級組 100公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
11:43 成績   77 09-20 00:00 國中女生組 100公尺自由式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:46 成績   78 09-20 00:00 國中男生組 100公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
11:47 成績   79 09-20 00:00 高中女生組 100公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
11:50 成績   80 09-20 00:00 高中男生組 100公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
13:36 成績   81 09-20 00:00 國小女生中年級組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
13:37 成績   82 09-20 00:00 國小男生中年級組 100公尺仰式 決賽 共7人,擇優3人
13:37 成績   83 09-20 00:00 國小女生高年級組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
13:37 成績   84 09-20 00:00 國小男生高年級組 100公尺仰式 決賽 共3人,擇優1人
13:40 成績   85 09-20 00:00 國中女生組 100公尺仰式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
13:41 成績   86 09-20 00:00 國中男生組 100公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
13:43 成績   87 09-20 00:00 高中女生組 100公尺仰式 決賽 共3人,擇優1人
13:42 成績   88 09-20 00:00 高中男生組 100公尺仰式 決賽 共5人,擇優2人
10:13 成績   89 09-20 00:00 國中女生組 100公尺雙蹼 決賽 共6人,擇優3人
13:46 成績   90 09-20 00:00 國中男生組 100公尺雙蹼 決賽 共8人,擇優4人
14:02 成績   91 09-20 00:00 高中女生組 100公尺雙蹼 決賽 共3人,擇優1人
14:03 成績   92 09-20 00:00 高中男生組 100公尺雙蹼 決賽 共3人,擇優1人
14:04 成績   93 09-20 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式 決賽 共1人,擇優1人
14:05 成績   95 09-20 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式 決賽 共6人,擇優3人
14:05 成績   96 09-20 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式 決賽 共3人,擇優1人
14:06 成績   97 09-20 00:00 國中女生組 200公尺混合式 決賽 共4人,擇優2人
14:07 成績   98 09-20 00:00 國中男生組 200公尺混合式 決賽 共3人,擇優1人
14:08 成績   99 09-20 00:00 高中女生組 200公尺混合式 決賽 共1人,擇優1人
14:09 成績   100 09-20 00:00 高中男生組 200公尺混合式 決賽 共2人,擇優1人
14:15 成績   101 09-20 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
14:17 成績   102 09-20 00:00 國小男生中年級組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
14:20 成績   103 09-20 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:21 成績   104 09-20 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共1隊,擇優1隊
14:39 成績   105 09-20 00:00 國中女生組 200公尺混合式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
14:41 成績   106 09-20 00:00 國中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共6隊,擇優3隊
14:43 成績   107 09-20 00:00 高中女生組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
14:45 成績   108 09-20 00:00 高中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共2隊,擇優1隊
  出賽單 500 09-20 00:00 國小女生高年級組 200混合男女接力 決賽 共1隊,擇優1隊