彰化縣111學年度縣長盃游泳錦標賽

賽程公告 搜尋參賽資料

組別:項目:排列方式:
成績公告 出賽單 項次 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
09:49 成績   1 10-27 00:00 國小女生中年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
09:57 成績   2 10-27 00:00 國小男生中年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
10:10 成績   3 10-27 00:00 國小女生高年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
10:05 成績   4 10-27 00:00 國小男生高年級組 50公尺蝶式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
10:08 成績   5 10-27 00:00 國中女生組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
10:12 成績   6 10-27 00:00 國中男生組 50公尺蝶式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:13 成績   7 10-27 00:00 高中女生組 50公尺蝶式 決賽 共3人,擇優1人
10:15 成績   8 10-27 00:00 高中男生組 50公尺蝶式 決賽 共8人,擇優4人
10:17 成績   9 10-27 00:00 國小女生中年級組 100公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
10:18 成績   10 10-27 00:00 國小男生中年級組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:20 成績   11 10-27 00:00 國小女生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
10:21 成績   12 10-27 00:00 國小男生高年級組 100公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
10:23 成績   13 10-27 00:00 國中女生組 100公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
10:26 成績   14 10-27 00:00 國中男生組 100公尺蛙式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:30 成績   15 10-27 00:00 高中女生組 100公尺蛙式 決賽 共3人,擇優1人
10:32 成績   16 10-27 00:00 高中男生組 100公尺蛙式 決賽 共5人,擇優2人
10:54 成績   17 10-27 00:00 國小女生中年級組 50公尺仰式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
10:57 成績   18 10-27 00:00 國小男生中年級組 50公尺仰式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:17 成績   19 10-27 00:00 國小女生高年級組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:10 成績   20 10-27 00:00 國小男生高年級組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:12 成績   21 10-27 00:00 國中女生組 50公尺仰式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
12:46 成績   22 10-27 00:00 國中男生組 50公尺仰式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:16 成績   23 10-27 00:00 高中女生組 50公尺仰式 決賽 共4人,擇優2人
11:23 成績   24 10-27 00:00 高中男生組 50公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:26 成績   25 10-27 00:00 國小女生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共15人,分2組,擇優7人
11:28 成績   26 10-27 00:00 國小男生中年級組 50公尺自由式 計時決賽 共14人,分2組,擇優7人
11:31 成績   27 10-27 00:00 國小女生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
11:35 成績   28 10-27 00:00 國小男生高年級組 50公尺自由式 計時決賽 共17人,分3組,擇優8人
11:48 成績   29 10-27 00:00 國中女生組 50公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:50 成績   30 10-27 00:00 國中男生組 50公尺自由式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:51 成績   31 10-27 00:00 高中女生組 50公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
11:52 成績   32 10-27 00:00 高中男生組 50公尺自由式 決賽 共5人,擇優2人
09:16 成績   33 10-27 00:00 國小男生中年級組 200混合男女接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:28 成績   34 10-27 00:00 國小男生高年級組 200混合男女接力 決賽 共4隊,擇優2隊
14:24 成績   35 10-27 00:00 國中男生組 200混合男女接力 決賽 共5隊,擇優2隊
13:58 成績   37 10-27 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式 決賽 共5人,擇優2人
14:07 成績   38 10-27 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
14:07 成績   39 10-27 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
14:23 成績   40 10-27 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式 決賽 共5人,擇優2人
14:25 成績   41 10-27 00:00 國中女生組 200公尺自由式 決賽 共5人,擇優2人
14:27 成績   42 10-27 00:00 國中男生組 200公尺自由式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
14:25 成績   43 10-27 00:00 高中女生組 200公尺自由式 決賽 共1人,擇優1人
14:28 成績   44 10-27 00:00 高中男生組 200公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
14:38 成績   45 10-27 00:00 國中女生組 50公尺屏氣蹼泳 決賽 共2人,擇優1人
14:40 成績   46 10-27 00:00 國中男生組 50公尺屏氣蹼泳 決賽 共3人,擇優1人
14:41 成績   48 10-27 00:00 高中男生組 50公尺屏氣蹼泳 決賽 共3人,擇優1人
14:46 成績   49 10-27 00:00 國小女生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:51 成績   50 10-27 00:00 國小男生中年級組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:54 成績   51 10-27 00:00 國小女生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
15:00 成績   52 10-27 00:00 國小男生高年級組 200公尺自由式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
15:10 成績   53 10-27 00:00 國中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
15:14 成績   54 10-27 00:00 國中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
15:05 成績   55 10-27 00:00 高中女生組 200公尺自由式接力 決賽 共1隊,擇優1隊
15:16 成績   56 10-27 00:00 高中男生組 200公尺自由式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
09:29 成績   57 10-28 00:00 國小女生中年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
09:32 成績   58 10-28 00:00 國小男生中年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
09:33 成績   59 10-28 00:00 國小女生高年級組 50公尺蛙式 決賽 共8人,擇優4人
09:36 成績   60 10-28 00:00 國小男生高年級組 50公尺蛙式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
09:37 成績   61 10-28 00:00 國中女生組 50公尺蛙式 決賽 共6人,擇優3人
09:39 成績   62 10-28 00:00 國中男生組 50公尺蛙式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
09:40 成績   63 10-28 00:00 高中女生組 50公尺蛙式 決賽 共3人,擇優1人
09:42 成績   64 10-28 00:00 高中男生組 50公尺蛙式 決賽 共7人,擇優3人
10:04 成績   65 10-28 00:00 國小女生中年級組 100公尺蝶式 決賽 共4人,擇優2人
10:05 成績   66 10-28 00:00 國小男生中年級組 100公尺蝶式 決賽 共7人,擇優3人
10:07 成績   67 10-28 00:00 國小女生高年級組 100公尺蝶式 計時決賽 共11人,分2組,擇優5人
10:10 成績   68 10-28 00:00 國小男生高年級組 100公尺蝶式 決賽 共6人,擇優3人
10:11 成績   69 10-28 00:00 國中女生組 100公尺蝶式 決賽 共3人,擇優1人
10:13 成績   70 10-28 00:00 國中男生組 100公尺蝶式 決賽 共6人,擇優3人
10:12 成績   71 10-28 00:00 高中女生組 100公尺蝶式 決賽 共1人,擇優1人
10:14 成績   72 10-28 00:00 高中男生組 100公尺蝶式 決賽 共4人,擇優2人
10:39 成績   73 10-28 00:00 國小女生中年級組 100公尺自由式 決賽 共8人,擇優4人
10:41 成績   74 10-28 00:00 國小男生中年級組 100公尺自由式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
10:43 成績   75 10-28 00:00 國小女生高年級組 100公尺自由式 決賽 共7人,擇優3人
10:45 成績   76 10-28 00:00 國小男生高年級組 100公尺自由式 計時決賽 共13人,分2組,擇優6人
10:51 成績   77 10-28 00:00 國中女生組 100公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
10:50 成績   78 10-28 00:00 國中男生組 100公尺自由式 決賽 共6人,擇優3人
10:52 成績   79 10-28 00:00 高中女生組 100公尺自由式 決賽 共2人,擇優1人
10:48 成績   80 10-28 00:00 高中男生組 100公尺自由式 決賽 共4人,擇優2人
11:12 成績   81 10-28 00:00 國小女生中年級組 100公尺仰式 計時決賽 共9人,分2組,擇優4人
11:13 成績   82 10-28 00:00 國小男生中年級組 100公尺仰式 決賽 共7人,擇優3人
11:15 成績   83 10-28 00:00 國小女生高年級組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
11:17 成績   84 10-28 00:00 國小男生高年級組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
11:23 成績   85 10-28 00:00 國中女生組 100公尺仰式 決賽 共8人,擇優4人
11:25 成績   86 10-28 00:00 國中男生組 100公尺仰式 計時決賽 共12人,分2組,擇優6人
11:26 成績   87 10-28 00:00 高中女生組 100公尺仰式 決賽 共1人,擇優1人
11:27 成績   88 10-28 00:00 高中男生組 100公尺仰式 決賽 共6人,擇優3人
14:20 成績   89 10-28 00:00 國中女生組 100公尺雙蹼 決賽 共7人,擇優3人
14:21 成績   90 10-28 00:00 國中男生組 100公尺雙蹼 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
14:22 成績   92 10-28 00:00 高中男生組 100公尺雙蹼 決賽 共4人,擇優2人
14:23 成績   93 10-28 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式 決賽 共3人,擇優1人
14:23 成績   94 10-28 00:00 國小男生中年級組 200公尺混合式 決賽 共6人,擇優3人
14:24 成績   95 10-28 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式 決賽 共3人,擇優1人
14:25 成績   96 10-28 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式 決賽 共7人,擇優3人
14:26 成績   97 10-28 00:00 國中女生組 200公尺混合式 決賽 共4人,擇優2人
14:34 成績   98 10-28 00:00 國中男生組 200公尺混合式 計時決賽 共10人,分2組,擇優5人
14:35 成績   99 10-28 00:00 高中女生組 200公尺混合式 決賽 共2人,擇優1人
14:36 成績   100 10-28 00:00 高中男生組 200公尺混合式 決賽 共5人,擇優2人
14:54 成績   101 10-28 00:00 國小女生中年級組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:51 成績   102 10-28 00:00 國小男生中年級組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
14:54 成績   103 10-28 00:00 國小女生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
15:07 成績   104 10-28 00:00 國小男生高年級組 200公尺混合式接力 決賽 共4隊,擇優2隊
15:09 成績   105 10-28 00:00 國中女生組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
15:10 成績   106 10-28 00:00 國中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共5隊,擇優2隊
15:06 成績   108 10-28 00:00 高中男生組 200公尺混合式接力 決賽 共3隊,擇優1隊
  出賽單 900 10-28 00:00 國小女生中年級組 200混合男女接力 決賽 共3隊,擇優1隊
  出賽單 901 10-28 00:00 國小女生高年級組 200混合男女接力 決賽 共3隊,擇優1隊