彰化縣 113年體育嘉年華會

賽程公告 搜尋參賽資料

組別:項目:排列方式:
成績公告 出賽單 項次 比賽時間 組別 項目 賽程別 選手人數
23:16 成績   1 05-24 09:30 國中組 團體跳繩計次賽 決賽 共8隊,取8隊
23:17 成績   2 05-24 09:34 國中組 九宮格棒球擲準賽 決賽 共24隊,取8隊
12:39 成績   3 05-24 09:50 國小組 大隊接力 預賽 共28隊,分4組,擇優8隊
23:17 成績   4 05-24 09:50 國小組 民俗體育踢毽子 決賽 共9隊,取8隊
23:17 成績   5 05-24 10:10 國中組 新式 8 人拔河賽 決賽 共7隊,取7隊
12:35 成績   6 05-24 10:14 國中組 大隊接力國中一年級 預賽 共22隊,分3組,擇優8隊
23:17 成績   7 05-24 10:22 國小組 九宮格棒球擲準賽 決賽 共49隊,取8隊
12:37 成績   8 05-24 10:32 國中組 大隊接力國中二年級 預賽 共22隊,分3組,擇優8隊
23:17 成績   9 05-24 10:50 國小組 團體跳繩計次賽 決賽 共11隊,取8隊
11:27 成績   10 05-24 10:50 國中組 大隊接力國中三年級 預賽 共9隊,分2組,每組取3隊,擇優2隊
12:41 成績   11 05-24 11:10 國小組 團體競跑 (趣味毛毛蟲團體競跑) 決賽 共16隊,取8隊
12:43 成績   12 05-24 11:58 國中組 團體競跑 (趣味毛毛蟲團體競跑) 決賽 共6隊,取6隊
23:17 成績   13 05-24 12:50 國中組 民俗體育踢毽子 決賽 共4隊,取4隊
13:24 成績   14 05-24 13:00 國小組 大隊接力 決賽 共8隊,取8隊
13:25 成績   15 05-24 13:10 國中組 大隊接力國中一年級 決賽 共8隊,取8隊
16:54 成績   16 05-24 13:20 國中組 大隊接力國中二年級 決賽 共8隊,取8隊
13:32 成績   17 05-24 13:30 國中組 大隊接力國中三年級 決賽 共8隊,取8隊