| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 1.比賽地點 | 彰化縣立體育場 |
| 2.開始報名 | 2025-12-26 12:00:00 |
| 3.結束報名 | 2026-01-20 12:00:00 |
| 4.比賽日期 | 2026-03-12 08:00:00 |
| 5.每位選手報項目上限 | 2 |
統計資料
| 1.本次比賽項目一覽表 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 1.比賽地點 | 彰化縣立體育場 |
| 2.開始報名 | 2025-12-26 12:00:00 |
| 3.結束報名 | 2026-01-20 12:00:00 |
| 4.比賽日期 | 2026-03-12 08:00:00 |
| 5.每位選手報項目上限 | 2 |
| 1.本次比賽項目一覽表 |