篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 2051 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #1 | 六年五班 - 余昕蓓 | | 六年一班 - 余欣蓉 |
|
|
| 2052 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #2 | 六年三班 - 陳宣睿 | | 六年二班 - 李予彤 |
|
|
| 2053 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #3 | 六年七班 - 詹恩綺 | | 六年一班 - 黃妍喬 |
|
|
| 2054 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #4 | 六年五班 - 張茲語 | | 六年七班 - 周渝喬 |
|
|
| 2055 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #5 | 六年一班 - 王宣筑 | | 六年二班 - 詹晏綺 |
|
|
| 2056 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #6 | 六年一班 - 邱芷蕾 | | 六年二班 - 詹筑婷 |
|
|
| 2057 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #7 | 六年二班 - 曾孜炘 | | 六年一班 - 王子熒 |
|
|
| 2058 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #8 | 六年五班 - 郭婕楹 | | 六年七班 - 鐘于媗 |
|
|
| 2059 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #9 | 六年二班 - 林芓彤 | | 六年一班 - 詹芳甯 |
|
|
| 2060 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #10 | 六年三班 - 楊涵綉 | | 六年一班 - 陳芷芸 |
|
|
| 2061 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #11 | 六年二班 - 黃之玲 | | 六年七班 - 羅葦宸 |
|
|
| 2062 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #12 | 六年一班 - 胡郁婕 | | 六年二班 - 邱芮以 |
|
|
| 2111 | | 六年級女生單打 圖 | #13 | 六年一班 - 朱芳葳 | | #1勝 |
|
|
| 2112 | | 六年級女生單打 圖 | #14 | #2勝 | | #3勝 |
|
|
| 2113 | | 六年級女生單打 圖 | #15 | #4勝 | | #5勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是