篩選: | | 總共 19 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1001 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #1 | 四年一班 - 張丞翊 | | 四年六班 - 林祐廷 |
|
|
| 1002 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #2 | 四年六班 - 劉建緯 | | 四年三班 - 葉正隆 |
|
|
| 1003 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #3 | 四年三班 - 張桭鉉 | | 四年二班 - 張峻華 |
|
|
| 1004 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #4 | 四年五班 - 張士宏 | | 四年六班 - 邱品翰 |
|
|
| 1005 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #5 | 四年一班 - 薛錦翔 | | 四年三班 - 林詠泰 |
|
|
| 1006 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #6 | 四年六班 - 蘇韋倫 | | 四年一班 - 錢宇璿 |
|
|
| 1007 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年四班 - 羅偉綸 | | 三年三班 - 吳洹宇 |
|
|
| 1008 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年一班 - 陳泳銜 | | 三年三班 - 巫品融 |
|
|
| 1009 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #3 | 三年二班 - 巫釗希 | | 三年六班 - 詹祐慶 |
|
|
| 1010 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #4 | 三年一班 - 徐侑立 | | 三年二班 - 陳彥勛 |
|
|
| 1011 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #5 | 三年四班 - 賴昱凱 | | 三年五班 - 詹臣誼 |
|
|
| 1012 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #6 | 三年二班 - 梁任瑜 | | 三年六班 - 張允睿 |
|
|
| 1013 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #7 | 三年一班 - 陳振豪 | | 三年五班 - 劉睿軒 |
|
|
| 1014 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #8 | 三年五班 - 江翊丞 | | 三年三班 - 温子揚 |
|
|
| 1015 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #9 | 三年三班 - 劉祥榆 | | 三年二班 - 詹璨宇 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是