篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1016 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #1 | 四年六班 - 劉迦恩 | | 四年一班 - 姚妤蓁 |
|
|
| 1017 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #2 | 四年一班 - 鄭宇倩 | | 四年五班 - 洪庭唯 |
|
|
| 1018 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #3 | 四年三班 - 詹佩蓁 | | 四年六班 - 黃詩鈁 |
|
|
| 1019 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #4 | 四年五班 - 邱柔溱 | | 四年一班 - 邱子恬 |
|
|
| 1020 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #5 | 四年六班 - 許瑀芯 | | 四年三班 - 胡菫恩 |
|
|
| 1021 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #6 | 四年五班 - 陳爰希 | | 四年三班 - 高亦華 |
|
|
| 1022 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #7 | 四年一班 - 温子嫻 | | 四年六班 - 劉蕎瑄 |
|
|
| 1023 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #8 | 四年一班 - 賴佳妤 | | 四年三班 - 高子淇 |
|
|
| 1024 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #9 | 四年三班 - 劉語菲 | | 四年五班 - 陳炘蔚 |
|
|
| 1056 | | 四年級女生單打 圖 | #10 | 四年二班 - 賴羿安 | | #1勝 |
|
|
| 1057 | | 四年級女生單打 圖 | #11 | #2勝 | | #3勝 |
|
|
| 1058 | | 四年級女生單打 圖 | #12 | 四年三班 - 羅苡僑 | | #4勝 |
|
|
| 1059 | | 四年級女生單打 圖 | #13 | #5勝 | | 四年一班 - 劉芷嫻 |
|
|
| 1060 | | 四年級女生單打 圖 | #14 | 四年一班 - 朱心荷 | | #6勝 |
|
|
| 1061 | | 四年級女生單打 圖 | #15 | #7勝 | | 四年五班 - 詹予彤 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是