篩選: | | 總共 1 頁 |
| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1025 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #1 | 三年四班 - 曾苡菲 | | 三年三班 - 松佳樂 |
|
|
| 1026 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #2 | 三年四班 - 胡琬甯 | | 三年五班 - 陳芝安 |
|
|
| 1027 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #3 | 三年五班 - 劉芝妘 | | 三年二班 - 謝鈺琪 |
|
|
| 1044 | | 三年級女生單打 圖 | #4 | 三年五班 - 陳畇儒 | | #1勝 |
|
|
| 1045 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #5 | 三年五班 - 林芝佑 | | 三年五班 - 陳芊佑 |
|
|
| 1046 | | 三年級女生單打 圖 | #6 | 三年五班 - 吳佳謙 | | #2勝 |
|
|
| 1047 | | 三年級女生單打 圖 | #7 | #3勝 | | 三年三班 - 陳唯瑄 |
|
|
| 1080 | | 三年級女生單打 圖 | #8 | #4勝 | | #5勝 |
|
|
| 1081 | | 三年級女生單打 圖 | #9 | #6勝 | | #7勝 |
|
|
| 1090 | | 三年級女生單打 圖 | #10 | #8敗 | | #9敗 |
|
三、四名 |
| 1098 | | 三年級女生單打 圖 | #11 | #8勝 | | #9勝 |
|
一、二名 |
60秒以後自動更新成績,或是