篩選: | | 總共 4 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 2027 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #1 | 六年一班 - 邱子洺 | | 六年二班 - 李東旭 |
|
|
| 2028 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #2 | 六年六班 - 林柏宇 | | 六年三班 - 邱信維 |
|
|
| 2029 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #3 | 六年五班 - 邱柏愷 | | 六年一班 - 陳宥樂 |
|
|
| 2030 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #4 | 六年六班 - 鄭羽傑 | | 六年一班 - 張凱茗 |
|
|
| 2031 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #5 | 六年三班 - 陳鈞皓 | | 六年一班 - 邱彬睿 |
|
|
| 2032 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #6 | 六年一班 - 高均瑋 | | 六年三班 - 江柏楷 |
|
|
| 2033 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #7 | 六年七班 - 巫昱樟 | | 六年六班 - 高語澤 |
|
|
| 2034 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #8 | 六年一班 - 陳志和 | | 六年五班 - 劉宬安 |
|
|
| 2035 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #9 | 六年一班 - 王翌丞 | | 六年三班 - 林暐紘 |
|
|
| 2036 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #10 | 六年七班 - 凃智鈞 | | 六年一班 - 邱宥勝 |
|
|
| 2037 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #11 | 六年二班 - 高晟愷 | | 六年三班 - 陳念頡 |
|
|
| 2038 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #12 | 六年五班 - 陳果昇 | | 六年六班 - 羅皓宇 |
|
|
| 2039 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #13 | 六年一班 - 曾子豪 | | 六年六班 - 邱奕翰 |
|
|
| 2040 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #14 | 六年三班 - 陳畇澍 | | 六年一班 - 陳致聿 |
|
|
| 2041 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #15 | 六年三班 - 陳昱菖 | | 六年五班 - 王浤宇 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是