篩選: | | 總共 4 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 2001 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #1 | 五年七班 - 邱于榤 | | 五年四班 - 劉淙丞 |
|
|
| 2002 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #2 | 五年三班 - 陳于陞 | | 五年四班 - 羅于荏 |
|
|
| 2003 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #3 | 五年七班 - 賴宥茗 | | 五年二班 - 許智嘉 |
|
|
| 2004 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #4 | 五年四班 - 陳立達 | | 五年五班 - 蕭榮橙 |
|
|
| 2005 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #5 | 五年六班 - 劉峻萌 | | 五年三班 - 廖祥宇 |
|
|
| 2006 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #6 | 五年二班 - 張益豪 | | 五年一班 - 江承恩 |
|
|
| 2007 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #7 | 五年七班 - 張允誠 | | 五年四班 - 黃柏凱 |
|
|
| 2008 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #8 | 五年四班 - 陳晉偉 | | 五年五班 - 詹博中 |
|
|
| 2009 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #9 | 五年七班 - 柯宥圻 | | 五年二班 - 陳邵威 |
|
|
| 2010 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #10 | 五年三班 - 周建宏 | | 五年四班 - 蔡宥霖 |
|
|
| 2011 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #11 | 五年三班 - 陳秉言 | | 五年七班 - 林澋樑 |
|
|
| 2012 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #12 | 五年五班 - 陳政憲 | | 五年六班 - 顧哲嘉 |
|
|
| 2013 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #13 | 五年二班 - 陳佑瑋 | | 五年四班 - 劉子銓 |
|
|
| 2014 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #14 | 五年一班 - 盧宥呈 | | 五年三班 - 吳晨蔚 |
|
|
| 2015 | 比賽準備中 | 五年級男生單打 圖 | #15 | 五年二班 - 詹定翔 | | 五年五班 - 黃琮衍 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是