篩選: | | 總共 3 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1001 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #1 | 四年一班 - 張丞翊 | | 四年六班 - 林祐廷 |
|
|
| 1002 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #2 | 四年六班 - 劉建緯 | | 四年三班 - 葉正隆 |
|
|
| 1003 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #3 | 四年三班 - 張桭鉉 | | 四年二班 - 張峻華 |
|
|
| 1004 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #4 | 四年五班 - 張士宏 | | 四年六班 - 邱品翰 |
|
|
| 1005 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #5 | 四年一班 - 薛錦翔 | | 四年三班 - 林詠泰 |
|
|
| 1006 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #6 | 四年六班 - 蘇韋倫 | | 四年一班 - 錢宇璿 |
|
|
| 1028 | | 四年級男生單打 圖 | #7 | 四年五班 - 羅子竑 | | #1勝 |
|
|
| 1029 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #8 | 四年四班 - 詹健呈 | | 四年五班 - 余泂樂 |
|
|
| 1030 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #9 | 四年一班 - 林聖傑 | | 四年六班 - 詹超斌 |
|
|
| 1031 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #10 | 四年五班 - 林家樂 | | 四年三班 - 吳承澔 |
|
|
| 1032 | | 四年級男生單打 圖 | #11 | 四年五班 - 黃孟皓 | | #2勝 |
|
|
| 1033 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #12 | 四年四班 - 張宸僖 | | 四年一班 - 賴凱睿 |
|
|
| 1034 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #13 | 四年六班 - 汪定謙 | | 四年一班 - 張顥闡 |
|
|
| 1035 | | 四年級男生單打 圖 | #14 | #3勝 | | 四年五班 - 劉侑橙 |
|
|
| 1036 | | 四年級男生單打 圖 | #15 | 四年一班 - 胡家睿 | | #4勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是