篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1007 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年四班 - 羅偉綸 | | 三年三班 - 吳洹宇 |
|
|
| 1008 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年一班 - 陳泳銜 | | 三年三班 - 巫品融 |
|
|
| 1009 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #3 | 三年二班 - 巫釗希 | | 三年六班 - 詹祐慶 |
|
|
| 1010 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #4 | 三年一班 - 徐侑立 | | 三年二班 - 陳彥勛 |
|
|
| 1011 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #5 | 三年四班 - 賴昱凱 | | 三年五班 - 詹臣誼 |
|
|
| 1012 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #6 | 三年二班 - 梁任瑜 | | 三年六班 - 張允睿 |
|
|
| 1013 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #7 | 三年一班 - 陳振豪 | | 三年五班 - 劉睿軒 |
|
|
| 1014 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #8 | 三年五班 - 江翊丞 | | 三年三班 - 温子揚 |
|
|
| 1015 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #9 | 三年三班 - 劉祥榆 | | 三年二班 - 詹璨宇 |
|
|
| 1048 | | 三年級男生單打 圖 | #10 | 三年五班 - 王泓程 | | #1勝 |
|
|
| 1049 | | 三年級男生單打 圖 | #11 | #2勝 | | #3勝 |
|
|
| 1050 | | 三年級男生單打 圖 | #12 | 三年三班 - 詹翔勻 | | #4勝 |
|
|
| 1051 | | 三年級男生單打 圖 | #13 | #5勝 | | 三年六班 - 邱子溱 |
|
|
| 1052 | | 三年級男生單打 圖 | #14 | 三年四班 - 劉紹瑄 | | #6勝 |
|
|
| 1053 | | 三年級男生單打 圖 | #15 | #7勝 | | 三年三班 - 張志杰 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是