篩選: | | 總共 9 頁 | 快速跳頁: |
總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 紅位角 | 成績 | 藍位角 |
場地 |
名次 |
A1001 | 比賽結束 | 青少年女子組(48kg) 圖 | #1 | 士林國中 - 楊子嫺 | WP 5:0 | 三民國中 - 陳芳榆 勝 |
|
|
A1002 | 比賽結束 | 青少年女子組(48kg) 圖 | #2 | 平鎮國中 - 張家妤 勝 | WP 5:0 | 幸福國中 - 賈建寧 |
|
|
A1003 | 比賽結束 | 青少年女子組(48kg) 圖 | #3 | 埔心國中 - 吳丞涵 | WP 4:1 | 幸福國中 - 陳宥穎 勝 |
|
|
A1004 | 比賽結束 | 青少年女子組(54kg) 圖 | #4 | 士林國中 - 林昱均 勝 | WP 4:1 | 成功高中 - 楊沂蓁 |
|
|
A1005 | 比賽結束 | 青少年男子組(50kg) 圖 | #1 | 崇文國中 - 林軒弘 勝 | WP 3:2 | 成德高中 - 彭建宏 |
|
|
A1006 | 比賽結束 | 青少年男子組(50kg) 圖 | #2 | 三峽國中 - 李宜駿 勝 | WP 5:0 | 清泉國中 - 鄭偉佑 |
|
|
A1007 | 比賽結束 | 青少年男子組(54kg) 圖 | #3 | 百齡高中 - 李秉軒 | WP 4:1 | 清泉國中 - 楊智佳 勝 |
|
|
A1008 | 比賽結束 | 青少年男子組(54kg) 圖 | #4 | 明德高中 - 王翰恩 勝 | WP 5:0 | 平鎮國中 - 柯邵威 |
|
|
A1009 | 比賽結束 | 青少年男子組(54kg) 圖 | #5 | 三民國中 - 彭冠瑋 | WP 5:0 | 成德高中 - 彭士愷 勝 |
|
|
A1010 | 比賽結束 | 青少年男子組(57kg) 圖 | #6 | 平鎮國中 - 陳金鈺 | WP 5:0 | 彰化藝術高中 - 賴冠珉 勝 |
|
|
A1011 | 比賽結束 | 青少年男子組(60kg) 圖 | #7 | 沙鹿高工 - 陳宥鈞 | WP 5:0 | 小港國中 - 孫閩訓 勝 |
|
|
A1012 | 比賽結束 | 青少年男子組(60kg) 圖 | #8 | 員林國中 - 賴官緯 | WP 3:2 | 百齡高中 - 陳柏諺 勝 |
|
|
A1013 | 比賽結束 | 青少年男子組(60kg) 圖 | #9 | 誠正國中 - 高叱赫 勝 | WP 5:0 | 明德高中 - 蘇翔恩 |
|
|
A1014 | 比賽結束 | 青少年男子組(80kg) 圖 | #10 | 九如國中 - 黃子晉 | WP 5:0 | 彰化藝術高中 - 盧柏宇 勝 |
|
|
A1015 | 比賽結束 | 青年女子組(57kg) 圖 | #1 | 西松高中 - 林盈睿 | WP 5:0 | 沙鹿高工 - 林千又 勝 |
|
一、二名 |