篩選: | | 總共 9 頁 | 快速跳頁: |
總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 紅位角 | 成績 | 藍位角 |
場地 |
名次 |
A1001 | 比賽結束 | 亞錦賽少年女子組(43 kg) 圖 | #1 | 二林高中 - 黃子庭 | WP 5:0 | 三民國中 - 陳芳榆 勝 |
|
|
A1002 | 比賽結束 | 亞錦賽少年女子組(49 kg) 圖 | #2 | 五峰國中 - 周星慈 | WP 5:0 | 士林國中 - 陳品卉 勝 |
|
|
A1003 | 比賽結束 | 亞錦賽少年女子組(55 kg) 圖 | #3 | 士林國中 - 林昱均 | WP 4:1 | 員林國中 - 張晏菱 勝 |
|
|
A1004 | 比賽結束 | 亞錦賽少年女子組(55 kg) 圖 | #4 | 成功高中 - 何姍頤 勝 | WP 3:2 | 三民國中 - 吳絜茹 |
|
|
A1005 | 比賽結束 | 亞錦賽少年女子組(55 kg) 圖 | #5 | 五峰國中 - 呂䉠 | WP 5:0 | 三峽國中 - 黃伃璇 勝 |
|
|
A1006 | 比賽結束 | 亞錦賽少年男子組(43 kg) 圖 | #1 | 員林國中 - 張翃銘 勝 | WP 5:0 | 三民國中 - 古峻成 |
|
|
A1007 | 比賽結束 | 亞錦賽少年男子組(49 kg) 圖 | #2 | 三民國中 - 邵凡睿 勝 | WP 3:2 | 清泉國中 - 楊智佳 |
|
|
A1008 | 比賽結束 | 亞錦賽少年男子組(61 kg) 圖 | #3 | 員林國中 - 黃煒城 勝 | WP 5:0 | 士林國中 - 陳聖勳 |
|
|
A1009 | 比賽結束 | 亞錦賽少年男子組(61 kg) 圖 | #4 | 平鎮國中 - 陳金鈺 勝 | WP 5:0 | 誠正國中 - 穆少宏 |
|
|
A1010 | 比賽結束 | 亞錦賽少年男子組(61 kg) 圖 | #5 | 鶯歌國中 - 王羲太 | WP 5:0 | 小港國中 - 孫閩訓 勝 |
|
|
A1011 | 比賽結束 | 亞錦賽青少年女子組(48 kg) 圖 | #1 | 大同國中 - 黃秀琳 | WP 5:0 | 士林國中 - 楊子嫺 勝 |
|
敗:第三名 |
A1012 | 比賽結束 | 亞錦賽青少年女子組(48 kg) 圖 | #2 | 西苑高中國中部 - 周席君 | WP 5:0 | 中壢國中 - 申欣靄 勝 |
|
敗:第三名 |
A1013 | 比賽結束 | 亞錦賽青少年女子組(52 kg) 圖 | #3 | 二林高中 - 謝宜瑾 | WP 5:0 | 鶯歌工商 - 王芷嫻 勝 |
|
|
A1014 | 比賽結束 | 亞錦賽青少年女子組(54 kg) 圖 | #4 | 蘭州國中 - 陶映恩 勝 | WP 4:1 | 蘭州國中 - 陳宛蓁 |
|
|
A1015 | 比賽結束 | 亞錦賽青少年女子組(57 kg) 圖 | #5 | 沙鹿高工 - 林恩慈 勝 | WP 4:1 | 百齡高中 - 林姿妘 |
|
敗:第三名 |