組別:社會社區組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 薪火相傳 | 和西 2:34.71 | 面前 2:38.87 | 和南 2:59.07 | 頭前 3:03.01 | 好修 3:05.14 | 中寮 3:05.48 | 和東 3:06.40 | 還社 3:07.77 |
| 穿穿樂 | 南佃 27.66 | 還社 28.75 | 和東 29.66 | 四張 34.74 | 好修 34.90 | 和西 35.46 | ||
| 土地公、土地婆 | 和南 2:12.86 | 面前 2:20.78 | 南佃 2:22.00 | 好修 2:28.97 | 和東 2:31.53 | 竹園 2:32.21 | ||
| 一分耕耘一分收穫 | 還社 1:50.09 | 和南 1:57.80 | 和東 1:58.96 | 面前 1:59.82 | 南佃 2:00.44 | 湖內 2:00.59 | ||
| 滾球擲準 | 和西 33 | 面前 31 | 塗厝 27 | 中寮 27 | 雅溝 26 南佃 26 |
組別:國中女子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 和群 杜昀芝 1.45 | 和群 陳怡婷 1.45 | 和群 林毓涵 1.40 | 和美 李炘恬 1.40 | 和美 林昕嫻 1.40 | 和美 黃玟瑄 1.30 | ||
| 跳遠 | 和美 陳語柔 5.00 | 和美 林詩涵 4.85 | 和群 陳芊妘 4.57 | 和美 王羽甄 4.57 | 和仁 陳憶佳 4.45 | 和群 林毓涵 4.41 | ||
| 鉛球 | 和群 林宥婷 9.99 | 和美 黃玟瑄 9.54 | 和美 柯欣璇 8.93 | 和群 李岑捷 8.10 | 和群 陳怡靜 7.95 | 和美 陳沛汶 7.50 | ||
| 100公尺 | 和美 陳語柔 12.92 | 大榮 吳芸佳 13.39 | 和美 黃迺琁 13.45 | 和美 林詩涵 13.79 | 和群 黃俞臻 13.99 | 和群 陳明玉 14.19 | ||
| 200公尺 | 和群 林品妍 27.27 | 大榮 吳芸佳 28.24 | 和美 黃迺琁 28.30 | 和美 王羽甄 29.28 | 和群 黃俞臻 29.35 | 和美 王亭喻 29.93 | ||
| 400公尺 | 和群 林品妍 1:08.69 | 和群 陳怡婷 1:11.11 | 和群 吳羿霏 1:13.76 | |||||
| 800公尺 | 和群 蔡雨錡 2:50.97 | 和群 吳羿霏 2:59.81 | 和群 陳明玉 3:03.56 | |||||
| 400公尺接力 | 和美 林昕嫻 林詩涵 黃迺琁 陳語柔 52.92 | 和群 陳明玉 黃俞臻 陳怡婷 林品妍 53.32 |
組別:國中男子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 和群 陳建愷 1.86 | 和美 張家綸 1.70 | 和美 曾品諺 1.45 | 和群 謝易澤 1.40 | ||||
| 跳遠 | 和群 陳建愷 6.73 | 和美 張家綸 6.16 | 和美 蔡沅誌 5.43 | 和美 王彥翔 4.90 | 和群 謝易澤 4.81 | |||
| 鉛球 | 和美 張 哲 14.94 | 和群 林玄坤 14.68 | 和美 詹建豐 13.56 | 和美 曾品諺 12.07 | 和群 林家紝 11.39 | 和東 吳梓童 7.51 | ||
| 100公尺 | 和美 陳宥嘉 11.17 | 和群 陳林承瀚 11.76 | 和美 林鈺凱 11.80 | 和美 蔡沅誌 12.27 | 和群 沈品言 12.78 | 和群 謝承瀚 13.84 | ||
| 200公尺 | 和美 陳宥嘉 23.97 | 和美 蔡沐叡 24.07 | 和群 施皓允 24.10 | 和群 郭冠佑 25.73 | 和美 羅彥丞 26.48 | 和群 周邵承 26.76 | ||
| 400公尺 | 和美 蔡沐叡 54.90 | 和美 昌宥任 55.89 | 和群 柯廷翰 55.91 | 和群 葉少瑞 56.28 | 和美 曾冠語 60.11 | |||
| 800公尺 | 和群 葉少瑞 2:14.19 | 和美 昌宥任 2:19.12 | 和美 鍾昀豪 2:28.28 | 和美 林宇桀 2:28.63 | 和東 張博泓 2:28.87 | 和群 林祐嘉 2:33.78 | ||
| 1500公尺 | 和群 陳聖淵 4:38.97 | 和群 魏梓彧 5:16.91 | 和美 林宇桀 5:19.47 | 和美 黃彥皓 5:35.22 | 和美 林柏翰 5:54.01 | |||
| 400公尺接力 | 和美 蔡沅誌 陳宥嘉 張家綸 蔡沐叡 46.45 | 和群 沈品言 陳聖淵 柯廷翰 陳林承瀚 53.91 | 和東 洪朝崑 張博泓 陳柏甫 吳梓童 54.09 |
組別:社會女子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:社會男子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:國小女子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 和東 黃鈴茵 1.33 | 培英 葉芷璇 1.25 | 新庄 許庭瑀 1.25 | 培英 林宇瞳 1.10 | 和美 柯歡芹 1.00 | 和美 蕭至芩 0.95 | ||
| 跳遠 | 新庄 廖祤嫣 3.89 | 和仁 王苡絢 3.72 | 和仁 劉芃析 3.55 | 和美 葉伊宸 3.34 | 和東 蔡昀軒 3.19 | 大榮 吳亞昕 2.79 | ||
| 壘球擲遠 | 新庄 蕭芷羽 40.00 | 和東 吳玟俐 33.79 | 和東 張喬媛 30.16 | 和美 周琦涵 27.91 | 和仁 黄苡安 27.13 | 和仁 謝汯希 23.21 | ||
| 鉛球 | 新庄 蕭芷羽 8.19 | 大榮 何可嵐 7.51 | 和仁 陳靚瑀 6.38 | 和美 周琦涵 5.94 | 大榮 吳以薰 4.13 | 和美 洪紫綺 4.02 | ||
| 60公尺 | 新庄 廖祤嫣 8.73 | 和東 林祤蓁 9.20 | 和仁 葉昀妮 9.30 | 和東 劉柏妍 9.57 | 培英 黃馨儀 9.76 | 和美 陳瑞羽 9.97 | ||
| 100公尺 | 新庄 葉紫 14.71 | 和東 林祤蓁 15.25 | 新庄 許庭瑀 15.30 | 和仁 葉昀妮 15.62 | 和東 劉柏妍 15.79 | 培英 陳昕葵 15.96 | ||
| 200公尺 | 新庄 葉紫 31.93 | 新庄 周以晨 32.64 | 培英 陳昕葵 32.77 | 培英 許宸菻 33.65 | 和美 葉伊宸 33.97 | 和美 姚恬沂 35.35 | ||
| 400公尺接力 | 新庄 許庭瑀 郭庭瑋 王榆媃 葉紫 61.33 | 和仁 林昱辰 葉昀妮 王苡絢 劉芃析 62.23 | 和東 葉晨希 劉柏妍 黃鈴茵 林祤蓁 62.40 | 大榮 陳芊叡 吳亞昕 郭庭瑋 陳庭萱 65.23 | 和美 陳瑞羽 葉伊宸 黃芃緁 洪紫綺 66.25 |
組別:國小男子組
| 項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 跳高 | 和東 薛晏盛 1.30 | 和東 葉東諺 1.30 | 新庄 王琮霖 1.25 | 新庄 林承玹 1.20 | 和美 柯秉辰 1.05 | 和美 沈郁桀 1.00 | ||
| 跳遠 | 和仁 謝宇傑 4.38 | 新庄 王琮霖 4.33 | 新庄 丁健華 3.99 | 和美 沈郁桀 3.32 | 大榮 劉冠廷 3.18 | 大榮 劉昱杰 3.08 | ||
| 壘球擲遠 | 和仁 王梓恩 43.55 | 新庄 黃裕茯 43.34 | 培英 杜宥熠 42.47 | 和東 林展逸 42.19 | 新庄 黃堃哲 39.76 | 和東 林庭偉 39.61 | ||
| 鉛球 | 新庄 陳沅碩 11.46 | 培英 陳冠樺 8.35 | 和東 程芃睿 8.27 | 和美 王子平 8.10 | 新庄 黃裕茯 7.85 | 和仁 程梓恩 6.32 | ||
| 60公尺 | 新庄 林秉翰 8.33 | 和仁 謝宇傑 8.70 | 和東 林秉霖 8.80 | 和仁 葉柏陞 9.19 | 和東 陳冠成 9.40 | 新庄 石允飛 9.58 | ||
| 100公尺 | 新庄 林秉翰 13.57 | 和東 林彥丞 14.32 | 和東 林秉霖 14.45 | 新庄 林承玹 14.77 | 大榮 邱平易 14.95 | 大嘉 黃柏彥 15.13 | ||
| 200公尺 | 大榮 邱平易 29.74 | 和東 林彥丞 29.92 | 和美 黃煒倫 32.09 | 新庄 楊景翔 32.15 | 新庄 石允飛 32.86 | 和東 陳信哲 32.95 | ||
| 400公尺接力 | 新庄 楊景翔 林承玹 王琮霖 林秉翰 58.89 | 和仁 張博皓 謝宇傑 王梓恩 葉柏陞 59.65 | 和美 黃裕茗 王子平 黃煒倫 沈郁桀 64.71 | 大榮 劉冠廷 蕭呈安 吳忠翰 邱平易 65.34 | 和東 梁祐綸 陳信哲 林秉霖 林彥丞 65.36 |