組別:社會社區組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
薪火相傳 | 面前 2:38.88 | 月眉 2:50.33 | 還社 3:00.80 | 糖友 3:04.80 | 和西 3:12.00 | 南佃 3:14.32 | ||
穿穿樂 | 和西 36.07 | 南佃 36.75 | 新庄 39.83 | 面前 40.27 | 還社 41.05 | 糖友 41.21 | ||
土地公、土地婆 | 好修 2:12.68 | 南佃 2:27.76 | 竹園 2:34.71 | 和東 2:38.32 | 糖友 2:43.52 | 鐵山 2:45.01 | ||
一分耕耘一分收穫 | 面前 1:41.81 | 竹園 1:47.32 | 南佃 1:51.98 | 犁盛 1:54.97 | 糖友 1:55.09 | 還社 1:56.40 | ||
滾球擲準 | 湖內 48 | 鐵山 46 | 南佃 45 | 好修 44 | 柑井 42 | 山犁 40 和西 40 |
組別:國中女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 培英 林佳宣 1.40 | 和美 李炘恬 1.40 | 培英 杜昀芝 1.35 | 和美 林昕嫻 1.30 | 和群 陳怡婷 1.25 和美 黃玟瑄 1.25 | |||
跳遠 | 和群 劉涵庭 4.52 | 新庄 林淯瑄 4.39 | 和群 陳怡婷 4.25 | 和美 陳語柔 4.15 | 和群 陳芊妘 3.97 | 和美 林昕嫻 3.86 | ||
鉛球 | 和群 林宥婷 9.60 | 和美 柯欣璇 9.33 | 和美 黃玟瑄 9.21 | 和群 陳怡靜 8.33 | ||||
100公尺 | 和群 劉涵庭 13.14 | 和美 林詩涵 13.26 | 和群 黃俞臻 13.61 | 新庄 林淯瑄 13.82 | 和東 林毓涵 13.94 | 大榮 王亭喻 14.00 | ||
200公尺 | 和美 林詩涵 28.87 | 和美 黃迺琁 29.75 | 大榮 吳采潔 29.93 | 大榮 王亭喻 31.20 | 和美 林晏筠 32.07 | 和群 陳芊妘 32.17 | ||
400公尺 | 和群 林品妍 65.38 | 和美 陳語柔 71.49 | 和群 吳羿霏 71.58 | 和群 黃俞臻 75.22 | 和美 李炘恬 88.48 | |||
800公尺 | 和群 林品妍 2:50.31 | 和群 吳羿霏 2:52.22 | 和群 李昀叡 3:10.44 | |||||
400公尺接力 | 和群 劉涵庭 黃俞臻 吳羿霏 林品妍 54.92 | 和美 林昕嫻 林詩涵 黃迺琁 陳語柔 56.53 | ||||||
1600公尺接力 | 和群 黃俞臻 林品妍 吳羿霏 陳怡婷 4:55.93 |
組別:國中男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 和群 陳建愷 1.79 | 和美 張家綸 1.75 | 和美 尤崇哲 1.55 | 和群 洪瑋均 1.40 和群 古鏡誠 1.40 | 和美 曾品諺 1.35 | |||
跳遠 | 和群 陳建愷 6.35 | 和美 尤崇哲 5.43 | 和美 張家綸 5.18 | 和群 柯廷翰 5.04 | 和美 蔡沅誌 5.02 | |||
鉛球 | 和美 詹建豐 14.86 | 和美 張 哲 14.49 | 和群 林玄坤 11.83 | 和美 曾品諺 11.26 | 和群 洪瑋均 10.97 | 和群 古鏡誠 7.82 | ||
100公尺 | 和美 陳胤百 11.06 | 和群 郭冠佑 12.10 | 和美 林鈺凱 12.20 | 和美 程勖祐 12.31 | 和群 沈品言 13.05 | 大榮 曾冠語 13.57 | ||
200公尺 | 和美 陳宥嘉 24.38 | 和美 陳胤百 24.91 | 和美 蔡沐叡 24.98 | 和群 施皓允 26.01 | 和群 郭冠佑 30.13 | 大榮 曾冠語 30.90 | ||
400公尺 | 和美 陳宥嘉 55.35 | 和美 昌宥任 57.08 | 和美 蔡沐叡 57.52 | 和群 柯廷翰 58.09 | 和群 葉少瑞 59.29 | 和群 陳宥廷 79.29 | ||
800公尺 | 和群 陳聖淵 2:18.68 | 和美 昌宥任 2:21.40 | 和美 林柏均 2:29.99 | 和群 葉少瑞 2:31.18 | 和群 林于翔 2:32.57 | 和美 羅彥丞 2:38.11 | ||
1500公尺 | 和群 陳聖淵 4:46.28 | 和美 林柏均 5:06.57 | 和群 林于翔 5:21.34 | 和美 林宇桀 5:23.51 | 和美 羅彥丞 5:44.54 | 和群 陳宥廷 6:10.68 | ||
400公尺接力 | 和群 郭冠佑 施皓允 柯廷翰 古鏡誠 51.36 | 和美 尤崇哲 陳胤百 蔡沐叡 陳宥嘉 51.56 | ||||||
1600公尺接力 | 和美 陳胤百 陳宥嘉 昌宥任 蔡沐叡 3:53.04 | 和群 沈品言 施皓允 郭冠佑 陳聖淵 4:19.16 |
組別:社會女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:社會男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:國小女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 新庄 高羽唯 1.25 | 和東 吳芯宜 1.15 | 新庄 賴嘉瑜 1.15 | 培英 吳翊瑄 1.10 和東 郭芃妤 1.10 | 和美 黃靖淳 1.10 | |||
跳遠 | 大榮 劉孟庭 3.83 | 和仁 陳憶佳 3.81 | 和仁 黃姵穎 3.59 | 新庄 蔡亞辰 3.55 | 新庄 賴嘉瑜 3.40 | 大榮 陳芊叡 3.24 | ||
壘球擲遠 | 培英 姚湘樺 40.10 | 和東 王郁欣 30.23 | 和美 董秦閔 29.50 | 新庄 蕭芷羽 28.70 | 和仁 謝名琪 27.36 | 和仁 柯瑾妍 23.18 | ||
鉛球 | 新庄 蕭芷羽 6.87 | 和美 董秦閔 6.10 | 和仁 謝雁妃 5.76 | 和東 王郁欣 5.30 | 大榮 何可嵐 4.39 | 和東 黃顗宸 4.30 | ||
60公尺 | 大榮 吳芸佳 8.50 | 和仁 陳憶佳 8.87 | 和美 黃心楣 9.16 | 新庄 蔡亞辰 9.18 | 培英 林禹彤 9.36 | 培英 黃敬喬 9.46 | ||
100公尺 | 新庄 葉荃芸 14.82 | 和美 黃心楣 14.95 | 大榮 劉孟庭 15.09 | 新庄 葉紫 15.18 | 和東 郭芃妤 15.24 | 和仁 黃姵穎 15.36 | ||
200公尺 | 大榮 吳芸佳 30.41 | 新庄 葉荃芸 32.67 | 培英 林禹彤 33.49 | 新庄 葉紫 34.41 | 培英 黃敬喬 34.64 | 和東 王彤禎 35.45 | ||
400公尺接力 | 大榮 林芯語 劉孟庭 陳芊叡 吳芸佳 62.09 | 新庄 蔡亞辰 葉荃芸 葉紫 賴嘉瑜 62.40 | 和仁 黃資貽 詹又蓁 陳憶佳 黃姵穎 64.68 | 和美 莊茜茜 黃心楣 蔡羽宣 黃彩緁 65.23 | 和東 吳芯宜 郭芃妤 鄭家樺 王彤禎 65.68 | |||
800公尺接力 | 大榮 林芯語 劉孟庭 陳芊叡 吳芸佳 2:12.81 | 新庄 廖祤嫣 蔡亞辰 葉荃芸 賴嘉瑜 2:19.52 | 和東 吳芯宜 鄭家樺 黃顗宸 王彤禎 2:23.53 | 和美 董秦閔 許博雅 黃亮竺 葉伊宸 2:27.46 |
組別:國小男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 和東 吳梓童 1.25 | 新庄 賴睦桓 1.15 | 培英 黃鉑珵 1.15 | 和美 蔡文齡 1.15 | 和美 洪緯騏 1.15 | 新庄 王琮霖 1.15 | ||
跳遠 | 新庄 李育名 4.14 | 和美 洪緯騏 3.91 | 和仁 洪瑋廷 3.74 | 新庄 王琮霖 3.70 | 和東 葉立俋 3.67 | 大榮 黃聖湟 3.50 | ||
壘球擲遠 | 培英 吳文傑 42.60 | 和仁 尤希旺 41.62 | 和美 黃聿暐 39.96 | 和美 陳廷毓 37.72 | 新庄 劉宸凱 36.71 | 新庄 葉潤發 34.83 | ||
鉛球 | 新庄 黃承愷 10.21 | 和美 吳彥均 9.64 | 新庄 劉宸凱 8.36 | 和仁 謝沅勳 7.79 | 和仁 尤希旺 7.29 | 和東 謝閎丞 6.87 | ||
60公尺 | 新庄 葉人頡 8.04 | 和美 蔡秉紘 8.79 | 和仁 洪瑋廷 8.86 | 和美 葉晉良 8.90 | 新庄 楊博酲 9.18 | 和東 葉立俋 9.76 | ||
100公尺 | 新庄 葉人頡 12.84 | 和東 吳梓童 13.48 | 新庄 李育名 14.04 | 大榮 林宥忠 14.06 | 和美 蔡文齡 14.56 | 和美 蔡秉紘 14.82 | ||
200公尺 | 和東 陳柏甫 30.33 | 新庄 葉潤發 31.23 | 新庄 賴睦桓 31.34 | 大榮 林宥忠 32.03 | 和東 張博泓 33.28 | 和美 王惟 33.31 | ||
400公尺接力 | 新庄 楊博酲 李育名 賴睦桓 葉人頡 58.46 | 和東 陳柏甫 張博泓 蕭郡煬 林彥丞 60.96 | 和美 洪紹淇 蔡秉紘 陳證元 葉晉良 62.52 | 大榮 黃聖湟 楊宗翰 林宥忠 吳忠翰 62.84 | 和仁 陳佑緯 李振維 洪瑋廷 許亦程 63.62 | |||
800公尺接力 | 新庄 葉潤發 李育名 賴睦桓 葉人頡 2:01.82 | 和東 陳柏甫 蕭郡煬 林彥丞 吳梓童 2:05.05 | 和美 葉晉良 洪緯騏 王惟 吳彥均 2:13.14 | 大榮 黃聖湟 楊宗翰 林宥忠 邱平易 2:16.46 |