組別:社會社區組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
薪火相傳 | 還社 2:44.89 | 月眉 3:01.37 | 面前 3:07.30 | 和西 3:10.15 | 仁愛 3:10.75 | 地潭 3:11.19 | ||
套圈圈 | 面前 2:37.46 | 湖內 2:52.72 | 月眉 2:53.97 | 南佃 3:28.35 | 山犁 3:53.46 | 竹營 3:58.51 | ||
土地公、土地婆 | 四張 1:51.46 | 地潭 2:09.18 | 仁愛 2:10.30 | 竹園 2:19.71 | 和東 2:27.32 | 雅溝 2:31.53 | ||
一分耕耘一分收穫 | 還社 1:37.96 | 竹園 1:43.99 | 南佃 1:52.13 | 山犁 1:52.96 | 面前 1:53.39 | 和西 1:56.26 |
組別:國中女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 和美 陳雯涵 1.45 | 和群 姚云婷 1.35 | 和群 阮姵瑄 1.20 | 和群 盧品潔 1.00 | ||||
跳遠 | 和美 陳儀芳 5.23 | 和群 阮姵瑄 4.77 | 和美 陳雯涵 4.62 | 和群 陳芊妘 4.39 | 和美 黃玟瑄 4.37 | 和群 楊宛庭 4.24 | ||
鉛球 | 和群 林宥婷 9.59 | 和群 陳怡靜 6.99 | 和群 李岑捷 6.98 | |||||
100公尺 | 和美 陳儀芳 12.94 | 和群 劉涵庭 13.27 | 和群 陳閔琪 13.41 | 和美 鄭宜暄 13.68 | 和群 陳芊妘 14.32 | 和美 黃玟瑄 14.55 | ||
200公尺 | 和群 劉涵庭 27.45 | 和群 陳閔琪 27.65 | 和群 林品妍 27.70 | 和美 鄭宜暄 29.73 | ||||
400公尺 | 和群 林品妍 68.49 | 和群 陳品汝 68.96 | 和群 葉宜宣 74.00 | |||||
800公尺 | 和群 謝芸娟 2:57.28 | 和群 陳綺珮 2:58.29 | 和群 周泱萱 2:58.47 | |||||
400公尺接力 | 和群 52.83 | 和美 55.05 |
組別:國中男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 和群 陳建愷 1.86 | 和美 陳宥嘉 1.60 | 和美 曾品諺 1.55 | 和群 洪啓銘 1.50 | 和群 吳峻瑞 1.50 | |||
跳遠 | 和群 洪瑋均 6.11 | 和群 陳建愷 5.79 | 和美 曾品諺 4.99 | 和群 吳承祐 4.02 | ||||
鉛球 | 和群 呂昕旻 16.64 | 和群 陳冠綸 14.78 | 和美 葉彥呈 13.98 | 和美 張哲 13.06 | 和美 詹建豐 12.97 | 和群 洪瑋均 12.11 | ||
100公尺 | 和群 李定豪 11.51 | 和美 陳胤百 12.02 | 和群 陳羿嘉 12.26 | 和美 陳宥嘉 12.31 | 和美 蔡沐叡 12.36 | 和群 呂昕旻 14.46 | ||
200公尺 | 和群 李定豪 25.36 | 和美 陳胤百 25.39 | 和群 古鏡誠 25.60 | 和群 陳羿嘉 25.76 | 和美 程勖祐 25.92 | 和美 蔡沐叡 26.31 | ||
400公尺 | 和群 古鏡誠 55.87 | 和群 吳昆展 56.23 | 和美 程勖祐 57.51 | 和群 施皓允 61.77 | ||||
800公尺 | 和群 吳昆展 2:17.98 | 和群 葉少瑞 2:21.78 | 和美 林柏均 2:27.35 | 和美 羅彥丞 2:51.29 | ||||
1500公尺 | 和群 陳聖淵 4:53.35 | 和美 林柏均 4:59.46 | 和群 林于翔 5:05.49 | 和群 吳承祐 5:06.06 | 和美 昌宥任 5:06.51 | |||
400公尺接力 | 和群 48.31 | 和美 48.73 |
組別:社會女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:社會男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
組別:國小女子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 培英 杜昀芝 1.30 | 和美 許桓瑜 1.25 | 培英 葉承潔 1.25 | 和東 林毓涵 1.20 | 和東 吳育萱 1.05 | 和美 謝旻玲 1.00 | ||
跳遠 | 新庄 林淯瑄 4.29 | 新庄 張淋琹 4.05 | 和美 許桓瑜 3.84 | 和仁 王奕淳 3.79 | 和仁 賴怡璇 3.68 | 大榮 王亭喻 3.49 | ||
壘球擲遠 | 和仁 許雅沛 49.70 | 培英 吳玟郁 37.87 | 和仁 王韻琇 35.57 | 和東 吳育萱 33.58 | 大榮 鄭宇絜 26.74 | 和美 謝旻玲 25.51 | ||
鉛球 | 和仁 許雅沛 8.69 | 和仁 王韻琇 7.36 | 培英 洪鈺紋 6.63 | 培英 楊雨蓁 5.99 | 新庄 石芫芫 5.66 | 大榮 鄭宇絜 5.61 | ||
60公尺 | 和美 邱婷榆 9.33 | 大榮 吳采潔 9.69 | 培英 杜昀芝 9.74 | 新庄 黄云恩 9.96 | 新庄 陳明玉 9.99 | 大榮 吳芸佳 10.12 | ||
100公尺 | 新庄 林淯瑄 13.88 | 新庄 張淋琹 14.26 | 和東 林毓涵 14.43 | 和美 邱婷榆 14.52 | 大榮 吳采潔 14.68 | 培英 葉承潔 14.87 | ||
200公尺 | 大榮 吳芸佳 31.32 | 新庄 黄云恩 31.47 | 新庄 陳明玉 31.90 | 大榮 王亭喻 32.50 | 培英 林佳宣 32.79 | 和東 蔡雨錡 33.16 | ||
400公尺接力 | 新庄 57.72 | 和仁 61.91 | 和美 62.37 | 和東 62.89 | 大榮 62.98 | |||
800公尺接力 | 新庄 2:06.61 | 大榮 2:12.16 | 和東 2:13.55 | 和美 2:22.02 |
組別:國小男子組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
跳高 | 新庄 陳奕磬 1.39 | 和東 黃琨詠 1.20 | 和美 盧政廷 1.15 | 和美 黃乙秩 1.15 | 新庄 謝易澤 1.15 | 和東 謝狄甫 0.90 | ||
跳遠 | 新庄 楊閔雄 4.30 | 和美 黃乙秩 3.96 | 新庄 陳奕磬 3.95 | 和仁 黃昊翔 3.93 | 和東 王酉晟 3.58 | 和東 鄭典融 3.37 | ||
壘球擲遠 | 和東 林雋芮 51.79 | 培英 陳瓏太 51.26 | 和仁 鄭昊羿 50.42 | 和仁 謝有勝 46.66 | 新庄 謝易澤 41.24 | 新庄 林泊駿 41.07 | ||
鉛球 | 和仁 鄭昊羿 9.41 | 新庄 張祐瑋 9.19 | 和仁 謝有勝 7.68 | 和美 張承捷 7.58 | 和美 葉宥辰 6.49 | 新庄 黃科登 6.44 | ||
60公尺 | 新庄 葉人頡 8.95 | 和美 黃彥皓 9.15 | 和東 周 示阝 嵩 9.18 | 和美 王彥翔 9.23 | 大嘉 王首皓 9.32 | 和仁 楊適羽 9.58 | ||
100公尺 | 和東 黃琨詠 14.20 | 新庄 葉人頡 14.42 | 和美 黃彥皓 14.48 | 新庄 楊閔雄 14.67 | 和美 王彥翔 14.72 | 和仁 林彥東 15.50 | ||
200公尺 | 和美 楊振旻 30.34 | 新庄 賴睦桓 31.54 | 和東 黃首溢 32.29 | 和美 蔡維泰 32.88 | 新庄 林宸霆 33.08 | 大榮 劉彥鴻 34.33 | ||
400公尺接力 | 新庄 59.19 | 和美 60.96 | 和東 61.05 | 和仁 61.33 | 大榮 66.56 | |||
800公尺接力 | 新庄 2:06.55 | 和美 2:11.36 | 和東 2:14.77 | 大榮 2:24.03 |