篩選: | | 總共 19 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1001 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #1 | 四年四班 - 劉子銓 | | 四年三班 - 林緯毅 |
|
|
1002 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #2 | 四年二班 - 張茗鈞 | | 四年六班 - 陳宜宏 |
|
|
1003 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #3 | 四年四班 - 盧宥呈 | | 四年六班 - 黃楷捷 |
|
|
1004 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #4 | 四年四班 - 賴奕帆 | | 四年五班 - 陳柏宇 |
|
|
1005 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #5 | 四年五班 - 江直樹 | | 四年二班 - 顧哲嘉 |
|
|
1006 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #6 | 四年五班 - 詹承浩 | | 四年三班 - 楊一凡 |
|
|
1007 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年五班 - 余泂樂 | | 三年六班 - 楊程皓 |
|
|
1008 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年五班 - 詹炘澄 | | 三年二班 - 徐胤燐 |
|
|
1009 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #1 | 三年四班 - 蔡佩妤 | | 三年一班 - 鄭宇倩 |
|
|
1010 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #2 | 三年一班 - 邱子恬 | | 三年五班 - 邱柔溱 |
|
|
1011 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #3 | 三年六班 - 許瑀芯 | | 三年三班 - 胡菫恩 |
|
|
1012 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #4 | 三年二班 - 劉芝妤 | | 三年五班 - 劉知穎 |
|
|
1013 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #5 | 三年六班 - 詹宜姍 | | 三年三班 - 劉語菲 |
|
|
1014 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #6 | 三年五班 - 陳爰希 | | 三年一班 - 劉芷嫻 |
|
|
1015 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #7 | 三年六班 - 蒲亞岑 | | 三年二班 - 朱宥蓁 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是