篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
2035 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #1 | 六年一班 - 邱詩瑜 | | 六年四班 - 邱柚瑜 |
|
|
2036 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #2 | 六年六班 - 張綾珂 | | 六年三班 - 顧翊薰 |
|
|
2037 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #3 | 六年四班 - 邱魏玲 | | 六年一班 - 黃雁琳 |
|
|
2038 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #4 | 六年三班 - 邱子庭 | | 六年四班 - 劉子鈴 |
|
|
2039 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #5 | 六年一班 - 郭聿庭 | | 六年二班 - 吳昕霓 |
|
|
2040 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #6 | 六年四班 - 黃心彤 | | 六年一班 - 錢芷綺 |
|
|
2041 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #7 | 六年二班 - 周宣邑 | | 六年六班 - 黃敏琇 |
|
|
2042 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #8 | 六年四班 - 陳昱晴 | | 六年三班 - 莊晴涵 |
|
|
2043 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #9 | 六年二班 - 張語晏 | | 六年一班 - 張宛淇 |
|
|
2044 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #10 | 六年六班 - 曾薰儀 | | 六年一班 - 張云慈 |
|
|
2045 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #11 | 六年二班 - 張語恬 | | 六年四班 - 王鈺婷 |
|
|
2046 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #12 | 六年二班 - 林星君 | | 六年六班 - 張曉潔 |
|
|
2047 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #13 | 六年三班 - 王子軒 | | 六年一班 - 黃琪涵 |
|
|
2048 | 比賽準備中 | 六年級女生單打 圖 | #14 | 六年一班 - 江珈瑩 | | 六年二班 - 范淳琪 |
|
|
2100 | | 六年級女生單打 圖 | #15 | 六年二班 - 邱苡茹 | | #1勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是