篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1019 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #1 | 四年四班 - 周芷妍 | | 四年二班 - 張荔媛 |
|
|
1020 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #2 | 四年一班 - 許薾云 | | 四年六班 - 江羽琁 |
|
|
1021 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #3 | 四年二班 - 李芷萱 | | 四年四班 - 詹宸芸 |
|
|
1022 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #4 | 四年二班 - 詹芸蕙 | | 四年一班 - 劉弈岑 |
|
|
1023 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #5 | 四年二班 - 蒲思熙 | | 四年六班 - 許芮熏 |
|
|
1024 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #6 | 四年五班 - 徐弈佩 | | 四年四班 - 邱淨妍 |
|
|
1025 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #7 | 四年六班 - 余映儇 | | 四年二班 - 徐沐萱 |
|
|
1026 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #8 | 四年四班 - 詹鎧菲 | | 四年二班 - 陳妤萍 |
|
|
1027 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #9 | 四年六班 - 高麒亦 | | 四年四班 - 賴郁琁 |
|
|
1028 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #10 | 四年四班 - 張以昕 | | 四年一班 - 莊欣霈 |
|
|
1069 | | 四年級女生單打 圖 | #11 | 四年五班 - 劉芯羽 | | #1勝 |
|
|
1070 | | 四年級女生單打 圖 | #12 | #2勝 | | #3勝 |
|
|
1071 | | 四年級女生單打 圖 | #13 | 四年四班 - 賴毓琁 | | #4勝 |
|
|
1072 | | 四年級女生單打 圖 | #14 | #5勝 | | 四年四班 - 羅涔菲 |
|
|
1073 | | 四年級女生單打 圖 | #15 | 四年一班 - 羅以喬 | | #6勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是