篩選: | | 總共 2 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1009 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #1 | 三年四班 - 蔡佩妤 | | 三年一班 - 鄭宇倩 |
|
|
1010 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #2 | 三年一班 - 邱子恬 | | 三年五班 - 邱柔溱 |
|
|
1011 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #3 | 三年六班 - 許瑀芯 | | 三年三班 - 胡菫恩 |
|
|
1012 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #4 | 三年二班 - 劉芝妤 | | 三年五班 - 劉知穎 |
|
|
1013 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #5 | 三年六班 - 詹宜姍 | | 三年三班 - 劉語菲 |
|
|
1014 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #6 | 三年五班 - 陳爰希 | | 三年一班 - 劉芷嫻 |
|
|
1015 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #7 | 三年六班 - 蒲亞岑 | | 三年二班 - 朱宥蓁 |
|
|
1016 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #8 | 三年二班 - 林瑩珊 | | 三年一班 - 姚妤蓁 |
|
|
1017 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #9 | 三年六班 - 張芷睻 | | 三年四班 - 詹晴愉 |
|
|
1018 | 比賽準備中 | 三年級女生單打 圖 | #10 | 三年五班 - 詹予彤 | | 三年一班 - 温子嫻 |
|
|
1061 | | 三年級女生單打 圖 | #11 | 三年二班 - 賴羿安 | | #1勝 |
|
|
1062 | | 三年級女生單打 圖 | #12 | #2勝 | | #3勝 |
|
|
1063 | | 三年級女生單打 圖 | #13 | 三年一班 - 伍品嫚 | | #4勝 |
|
|
1064 | | 三年級女生單打 圖 | #14 | #5勝 | | 三年一班 - 朱心荷 |
|
|
1065 | | 三年級女生單打 圖 | #15 | 三年四班 - 詹晴晞 | | #6勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是