篩選: | | 總共 4 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
2001 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #1 | 六年五班 - 陳奕睿 | | 六年一班 - 江泓謁 |
|
|
2002 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #2 | 六年二班 - 宋晉維 | | 六年四班 - 邱騰霆 |
|
|
2003 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #3 | 六年三班 - 曾暐喆 | | 六年一班 - 黃喆鉦 |
|
|
2004 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #4 | 六年三班 - 陳駿哲 | | 六年五班 - 余洧辰 |
|
|
2005 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #5 | 六年一班 - 江承軒 | | 六年四班 - 陳彥珵 |
|
|
2006 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #6 | 六年一班 - 許昇湧 | | 六年五班 - 詹廷翊 |
|
|
2007 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #7 | 六年二班 - 劉祐誠 | | 六年三班 - 許博淞 |
|
|
2008 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #8 | 六年二班 - 林俊祐 | | 六年一班 - 劉岳錡 |
|
|
2009 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #9 | 六年六班 - 林義偉 | | 六年五班 - 莊晉綸 |
|
|
2010 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #10 | 六年四班 - 詹淳智 | | 六年五班 - 王耀東 |
|
|
2012 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #11 | 六年四班 - 江岱恩 | | 六年二班 - 陳永承 |
|
|
2014 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #12 | 六年四班 - 謝孟學 | | 六年二班 - 楊建恩 |
|
|
2016 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #13 | 六年六班 - 陳冠羽 | | 六年四班 - 邱暄翔 |
|
|
2018 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #14 | 六年五班 - 邱彥皓 | | 六年二班 - 李名硯 |
|
|
2020 | 比賽準備中 | 六年級男生單打 圖 | #15 | 六年六班 - 邱彥澄 | | 六年三班 - 詹芫睿 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是