篩選: | | 總共 3 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1001 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #1 | 四年四班 - 劉子銓 | | 四年三班 - 林緯毅 |
|
|
1002 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #2 | 四年二班 - 張茗鈞 | | 四年六班 - 陳宜宏 |
|
|
1003 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #3 | 四年四班 - 盧宥呈 | | 四年六班 - 黃楷捷 |
|
|
1004 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #4 | 四年四班 - 賴奕帆 | | 四年五班 - 陳柏宇 |
|
|
1005 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #5 | 四年五班 - 江直樹 | | 四年二班 - 顧哲嘉 |
|
|
1006 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #6 | 四年五班 - 詹承浩 | | 四年三班 - 楊一凡 |
|
|
1045 | | 四年級男生單打 圖 | #7 | 四年二班 - 江展維 | | #1勝 |
|
|
1046 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #8 | 四年五班 - 詹博中 | | 四年六班 - 蔡宥霖 |
|
|
1047 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #9 | 四年六班 - 陳立達 | | 四年二班 - 賴宥茗 |
|
|
1048 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #10 | 四年四班 - 詹筑鈞 | | 四年一班 - 陳宥愷 |
|
|
1049 | | 四年級男生單打 圖 | #11 | 四年一班 - 江承恩 | | #2勝 |
|
|
1050 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #12 | 四年四班 - 陳于陞 | | 四年五班 - 莊秉宸 |
|
|
1051 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #13 | 四年三班 - 柯宥圻 | | 四年四班 - 莊詒程 |
|
|
1052 | | 四年級男生單打 圖 | #14 | #3勝 | | 四年五班 - 陳延安 |
|
|
1053 | | 四年級男生單打 圖 | #15 | 四年二班 - 劉淙丞 | | #4勝 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是