篩選: | | 總共 3 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1007 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年五班 - 余泂樂 | | 三年六班 - 楊程皓 |
|
|
1008 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年五班 - 詹炘澄 | | 三年二班 - 徐胤燐 |
|
|
1029 | | 三年級男生單打 圖 | #3 | 三年二班 - 張峻華 | | #1勝 |
|
|
1030 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #4 | 三年一班 - 林柏勛 | | 三年三班 - 林詠泰 |
|
|
1031 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #5 | 三年六班 - 余宣翰 | | 三年一班 - 胡家睿 |
|
|
1032 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #6 | 三年四班 - 張宸僖 | | 三年五班 - 黃孟皓 |
|
|
1033 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #7 | 三年一班 - 林聖傑 | | 三年六班 - 林祐廷 |
|
|
1034 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #8 | 三年四班 - 詹健呈 | | 三年五班 - 邱睿御 |
|
|
1035 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #9 | 三年六班 - 劉建緯 | | 三年五班 - 張士宏 |
|
|
1036 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #10 | 三年一班 - 張顥闡 | | 三年五班 - 羅子竑 |
|
|
1037 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #11 | 三年一班 - 薛錦翔 | | 三年三班 - 葉正隆 |
|
|
1038 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #12 | 三年六班 - 詹超斌 | | 三年五班 - 劉侑橙 |
|
|
1039 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #13 | 三年五班 - 林家樂 | | 三年六班 - 許維碩 |
|
|
1040 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #14 | 三年二班 - 邱翊恩 | | 三年一班 - 賴凱睿 |
|
|
1041 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #15 | 三年六班 - 蘇韋倫 | | 三年一班 - 張丞翊 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是