篩選: | | 總共 18 頁 | 快速跳頁: |
總場次 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
1001 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #1 | 四年七班 - 謝睿恩 | | 四年三班 - 林柏宇 |
|
|
1002 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #2 | 四年四班 - 詹承翰 | | 四年三班 - 陳宥杰 |
|
|
1003 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #3 | 四年五班 - 陳畇澍 | | 四年七班 - 傅冠程 |
|
|
1004 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #4 | 四年三班 - 朱孟軒 | | 四年一班 - 林亮宇 |
|
|
1005 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #5 | 四年三班 - 鄭羽傑 | | 四年六班 - 詹承叡 |
|
|
1006 | 比賽準備中 | 四年級男生單打 圖 | #6 | 四年七班 - 巫昱樟 | | 四年六班 - 高語澤 |
|
|
1007 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #1 | 三年五班 - 羅胤誠 | | 三年三班 - 高鉦善 |
|
|
1008 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #2 | 三年一班 - 楊博鈞 | | 三年四班 - 詹筑凱 |
|
|
1009 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #3 | 三年二班 - 顧哲嘉 | | 三年五班 - 詹博中 |
|
|
1010 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #4 | 三年六班 - 陳立達 | | 三年二班 - 江展維 |
|
|
1011 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #5 | 三年四班 - 盧宥呈 | | 三年二班 - 許育銜 |
|
|
1012 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #6 | 三年四班 - 詹筑鈞 | | 三年五班 - 陳延安 |
|
|
1013 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #7 | 三年四班 - 邱傳馭 | | 三年一班 - 陳宥愷 |
|
|
1014 | 比賽準備中 | 三年級男生單打 圖 | #8 | 三年四班 - 莊詒程 | | 三年五班 - 莊秉宸 |
|
|
1015 | 比賽準備中 | 四年級女生單打 圖 | #1 | 四年三班 - 范喬媛 | | 四年七班 - 余綺恩 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是