篩選: | | 總共 9 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 2013 | 09:00 | | 男子組第二次賽 圖 | #1 | | | 輪空 |
|
|
| 2014 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #2 | 第一銀行 - 林彥均 | | 智淵乒乓 - 秦楙棖 |
|
|
| 2015 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #3 | 臺中忠明 - 李冠霖 | | 合作金庫 - 王泰崴 |
|
|
| 2016 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #4 | 竹市香山 - 何少汯 | | 第一銀行 - 林大棋 |
|
|
| 2017 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #5 | 合作金庫 - 馮翊新 | | 智淵乒乓 - 葉伊恩 |
|
|
| 2018 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #6 | 八馬國際 - 王冠程 | | 第一銀行 - 施佳宏 |
|
|
| 2019 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #7 | 智淵乒乓 - 楊謝翊 | | 智淵乒乓 - 簡雅各 |
|
|
| 2020 | 09:00 | | 男子組第二次賽 圖 | #8 | | | 輔仁大學 - 何勝恩 |
|
|
| 2021 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #9 | 合作金庫 - 黃培祐 | | 輪空 |
|
|
| 2022 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #10 | 第一銀行 - 陳奕騰 | | 屏東至正 - 陳又安 |
|
|
| 2023 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #11 | 屏東科大 - 黃弘州 | | 合作金庫 - 楊子儀 |
|
|
| 2024 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #12 | 合作金庫 - 鄭旻修 | | 個人報名 - 白宇翔 |
|
|
| 2025 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #13 | 第一銀行 - 張秉恩 | | 合作金庫 - 廖堉棋 |
|
|
| 2026 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #14 | 第一銀行 - 方詠恩 | | 北市大 - 楊致興 |
|
|
| 2027 | 09:00 | 比賽準備中 | 男子組第二次賽 圖 | #15 | 新北海山 - 洪翔宥 | | 第一銀行 - 鄭元綸 |
|
|
60秒以後自動更新成績,或是