篩選: | | 總共 49 頁 | 快速跳頁: |

| 總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
| 1001 | 10:30 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 一 | 大里桌委A 勝 | 2 : 1 | 嘉義紅隊 |
|
|
| 1002 | 10:30 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 二 | 竹風隊 | 0 : 2 | 精功企業 勝 |
|
|
| 1003 | 10:30 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 三 | 亞太乒乓 | 0 : 2 | 嘉義隊 勝 |
|
|
| 1004 | 10:30 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 四 | 大里桌委B 勝 | 2 : 0 | 大里桌委C |
|
|
| 1005 | 10:30 | 比賽結束 | 女70團 圖 | 一 | 香港先進 | 0 : 2 | 快樂行脚 勝 |
|
|
| 1006 | 11:10 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 五 | 大里桌委A 勝 | 2 : 0 | 竹風隊 |
|
|
| 1007 | 11:10 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 六 | 嘉義紅隊 | 0 : 2 | 精功企業 勝 |
|
|
| 1008 | 11:10 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 七 | 亞太乒乓 勝 | 2 : 1 | 大里桌委B |
|
|
| 1009 | 11:10 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 八 | 嘉義隊 | 0 : 2 | 大里桌委C 勝 |
|
|
| 1010 | 11:10 | 比賽結束 | 女70團 圖 | 二 | 香港先進 | 0 : 2 | 桃林女子隊 勝 |
|
|
| 1011 | 11:50 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 九 | 大里桌委A | 0 : 2 | 精功企業 勝 |
|
|
| 1012 | 11:50 | 比賽結束 | 男80團-預賽A組 圖 | 十 | 竹風隊 勝 | 2 : 0 | 嘉義紅隊 |
|
|
| 1013 | 11:50 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 十一 | 亞太乒乓 勝 | 2 : 1 | 大里桌委C |
|
|
| 1014 | 11:50 | 比賽結束 | 男80團-預賽B組 圖 | 十二 | 大里桌委B | 0 : 2 | 嘉義隊 勝 |
|
處理晉級 |
| 1015 | 11:50 | 比賽結束 | 女70團 圖 | 三 | 快樂行脚 勝 | 2 : 0 | 桃林女子隊 |
|
判斷名次 |