篩選: | | 總共 103 頁 | 快速跳頁: |
總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
7150 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #215 | (#205勝)國泰人壽 - 郭珈妤 | 0 : 3 | (#206勝)內湖高工 - 簡羽伶 勝 |
|
|
7151 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #216 | (#207勝)藝術高中 - 鄭婕伶 | 0 : 3 | (#208勝)國泰人壽 - 朱以晴 勝 |
|
|
7152 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #217 | (#209勝)國泰人壽 - 彭郁涵 勝 | 3 : 1 | (#210勝)國泰人壽 - 吳映萱 |
|
|
7153 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #218 | (#211勝)忠孝國中 - 陳忞昕 | 0 : 3 | (#212勝)麗山國中 - 呂姍穎 勝 |
|
|
7154 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #219 | (#213勝)國泰人壽 - 王毓潔 勝 | 3 : 2 | (#214勝)輔仁大學 - 梁菀庭 |
|
|
7155 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #220 | (#215勝)內湖高工 - 簡羽伶 勝 | 3 : 1 | (#216勝)國泰人壽 - 朱以晴 |
|
|
7156 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #221 | (#217勝)國泰人壽 - 彭郁涵 勝 | 3 : 0 | (#218勝)麗山國中 - 呂姍穎 |
|
|
7157 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #222 | (#219勝)國泰人壽 - 王毓潔 勝 | 3 : 2 | (#220勝)內湖高工 - 簡羽伶 |
|
|
7158 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #223 | (#221敗)麗山國中 - 呂姍穎 | 0 : 3 | (#222敗)內湖高工 - 簡羽伶 勝 |
|
十一、十二名 |
7159 | 14:00 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #224 | (#221勝)國泰人壽 - 彭郁涵 勝 | 3 : 0 | (#222勝)國泰人壽 - 王毓潔 |
|
九、十名 |