篩選: | | 總共 84 頁 | 快速跳頁: |

總場次 | 比賽時間 | 狀態 | 組別 | 組別場次 | 隊別一 | 比數 | 隊別二 |
場地 |
名次 |
6129 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #170 | (#163勝)臺北麗山 - 呂姍穎 勝 | 3 : 0 | (#164勝)臺北誠正 - 吳曆凊 |
|
|
6130 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #171 | (#165勝)國泰人壽 - 郭語瑄 勝 | 3 : 0 | (#166勝)竹縣桌委 - 陳宥妤 |
|
|
6131 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #172 | (#167勝)新北網溪 - 廖頤暄 | 2 : 3 | (#168勝)高雄五福 - 黃君凡 勝 |
|
|
6132 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #173 | (#169勝)國泰人壽 - 張浿珊 | 2 : 3 | (#170勝)臺北麗山 - 呂姍穎 勝 |
|
|
6133 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #174 | (#171勝)國泰人壽 - 郭語瑄 | 0 : 3 | (#172勝)高雄五福 - 黃君凡 勝 |
|
|
6134 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #175 | (#173敗)國泰人壽 - 張浿珊 勝 | 3 : 2 | (#174敗)國泰人壽 - 郭語瑄 |
|
十一、十二名 |
6135 | 13:40 | 比賽結束 | 女子組第三次決賽 圖 | #176 | (#173勝)臺北麗山 - 呂姍穎 勝 | 3 : 0 | (#174勝)高雄五福 - 黃君凡 |
|
九、十名 |