2024/05/04 第1天總場次表
|
A賽台 大專男子組全部結束後,進行頒獎
| 總場次 |
組別 |
組別場次 |
紅位角 | 成績 | 藍位角 |
勝負名次 |
| A1001 | 大專女子組(45.01-48.0kg) 圖 | #1 | 北市大學 - 黃郁晴 | WP 5:0 | 國立體大 - 蔡子涵 勝 |
|
| A1002 | 大專女子組(48.01-51.0kg) 圖 | #2 | 國立體大 - 曾羽萱 | RSC R1 0'23'' | 清華大學 - 蔡少瑀 勝 |
|
| A1003 | 大專女子組(48.01-51.0kg) 圖 | #3 | 北市大學 - 林慈恩 勝 | WP 4:0 | 臺灣體大 - 黃脩詒 |
|
| A1004 | 大專女子組(51.01-54.0kg) 圖 | #4 | 臺北護大 - 馮詩庭 勝 | WO | 輔仁大學 - 吳美莉(檢X) |
|
| A1005 | 大專女子組(51.01-54.0kg) 圖 | #5 | 北市大學 - 游晨妤 | WP 4:1 | 清華大學 - 邱智琳 勝 |
|
| A1006 | 大專女子組(54.01-57.0kg) 圖 | #6 | 陸軍專校 - 林于涵 勝 | WO | 樹德科大 - 姚景愉(未檢) |
|
| A1007 | 大專女子組(54.01-57.0kg) 圖 | #7 | 輔仁大學 - 何孟涵 | ABD R2 01'37'' | 北市大學 - 蔡馨慧 勝 |
|
| A1008 | 大專女子組(57.01-60.0kg) 圖 | #8 | 輔仁大學 - 張家薰 | WP 3:2 | 臺灣體大 - 葉宸瑄 勝 |
|
| A1009 | 大專女子組(60.01-64.0kg) 圖 | #9 | 臺灣體大 - 王妤瑄 | WP 4:1 | 國立體大 - 吳瑀倢 勝 |
|
| A1010 | 大專女子組(60.01-64.0kg) 圖 | #10 | 中原大學 - 包家恩 | RSC R1 01'12'' | 輔仁大學 - 林郁婷 勝 |
|
| A1011 | 大專女子組(64.01-69.0kg) 圖 | #11 | 臺灣體大 - 李敏 勝 | WP 3:2 | 輔仁大學 - 陳宛婷 |
|
| A1012 | 大專男子組(52.01-56.0kg) 圖 | #1 | 東吳大學 - 鄭羽澤 勝 | RSC R2 01'48'' | 陸軍專校 - 許桀榕 |
|
| A1013 | 大專男子組(52.01-56.0kg) 圖 | #2 | 健行科大 - 陳柏豪 | WP 5:0 | 國立體大 - 黎宇鴻 勝 |
|
| A1014 | 大專男子組(56.01-60.0kg) 圖 | #3 | 文化大學 - 李承威 勝 | WO | 勤益科大 - 黃敬鈞(檢X) |
|
| A1015 | 大專男子組(56.01-60.0kg) 圖 | #4 | 東華大學 - 林育辰(未檢) | WO | 北市大學 - 林秉毅 勝 |
|
| A1016 | 大專男子組(56.01-60.0kg) 圖 | #5 | 東吳大學 - 楊逸朗 勝 | WO | 樹德科大 - 林家慶(未檢) |
|
| A1017 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #6 | 陸軍專校 - 李文智 勝 | RSC R1 01'33'' | 政治大學 - 黃東昇 |
|
| A1018 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #7 | 文化大學 - 邱彥祖 勝 | RSC R1 1'20'' | 東華大學 - 鄭欽源 |
|
| A1019 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #8 | 樹德科大 - 顏子軒 | ABD R1 1'54'' | 輔仁大學 - 郭鎧齊 勝 |
|
| A1020 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #9 | 清華大學 - 林囿 勝 | RSC R2 01'55'' | 勤益科大 - 趙康言 |
|
| A1021 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #10 | 嶺東科大 - 吳運中 | WP 5:0 | 屏東大學 - 邱瑜安 勝 |
|
| A1022 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #11 | 北市大學 - 洪有勝 勝 | WP 4:1 | 彰化師大 - 張宇賢 |
|
| A1023 | 大專男子組(60.01-64.0kg) 圖 | #12 | 萬能科大 - 林哲煒 勝 | WO | 東吳大學 - 李其峻(未檢) |
|
| A1024 | 大專男子組(64.01-69.0kg) 圖 | #13 | 樹德科大 - 鍾建誼 | RSC R2 02'35'' | 臺灣師大 - 鄭思鴻 勝 |
|
| A1025 | 大專男子組(64.01-69.0kg) 圖 | #14 | 東華大學 - 陳俊儒 | RSC R1 01'28'' | 文化大學 - 蔡承恩 勝 |
|
| A1026 | 大專男子組(64.01-69.0kg) 圖 | #15 | 陸軍專校 - 陳孟揚 勝 | WP 5:0 | 輔仁大學 - 徐偉茗 |
|
| A1027 | 大專男子組(75.01-81.0kg) 圖 | #16 | 陸軍專校 - 黃湐修 | ABD R2 0'24'' | 清華大學 - 劉丞恩 勝 |
|
| A1028 | 大專男子組(75.01-81.0kg) 圖 | #17 | 長榮大學 - 莊浩平 | WP 5:0 | 輔仁大學 - 楊詠竣 勝 |
|
| A1029 | 大專男子組(75.01-81.0kg) 圖 | #18 | 南開科大 - 洪煒庭 | WP 5:0 | 臺灣體大 - 洪冠騰 勝 |
|
| A1030 | 大專男子組(81.01-91.0kg) 圖 | #19 | 臺灣體大 - 何紹暉 勝 | KO R1 02'18'' | 陸軍專校 - 張佳碩 |
敗:第五名 |
| A1031 | 大專男子組(81.01-91.0kg) 圖 | #20 | 北市大學 - 洪鈺竣 勝 | RSC R1 02'23'' | 中原大學 - 李信鴻 |
敗:第五名 |
| A1032 | 大專男子組(81.01-91.0kg) 圖 | #21 | 臺灣師大 - 陳威廷 勝 | WO | 輔仁大學 - 徐宇宸(未檢) |
敗:第五名 |
| A1033 | 大專男子組(81.01-91.0kg) 圖 | #22 | 海洋大學 - 馬瀚 勝 | WP 5:0 | 長榮大學 - 蔡維佑 |
敗:第五名 |
| A1034 | 大專男子組(91+kg) 圖 | #23 | 臺灣體大 - 陳奕廷 勝 | WP 5:0 | 樹德科大 - 鍾杰士 |
敗:第五名 |
| A1035 | 大專男子組(91+kg) 圖 | #24 | 輔仁大學 - 顏之騫 | WP 5:0 | 清華大學 - 潘辰威 勝 |
敗:第五名 |
| A1036 | 大專男子組(91+kg) 圖 | #25 | 北市大學 - 連緯承 勝 | WP 4:1 | 萬能科大 - 呂劭文 |
敗:第五名 |
| A1037 | 大專男子組(91+kg) 圖 | #26 | 空中大學 - 詹上毅 勝 | WP 5:0 | 東吳大學 - 林冠廷 |
敗:第五名 |
60秒以後自動更新,或是