:::

全國第36屆環保盃桌球錦標賽-團體女子組

報名順序報名序號報名者 C-參加組別 SL-報名單位名稱 功能
1 *6572* (異動04/01 10:11) zs25560125 Google 3.團體女子組 臺南市政府環境保護局
2 *6583* (異動04/10 15:25) minnie801129 LINE 3.團體女子組 高雄市政府環境保護局
3 *6589* (異動04/11 15:25) zz7157 Google 3.團體女子組 桃園市政府環境保護局
4 *6590* (異動04/11 15:27) zz7157 Google 3.團體女子組 桃園市政府環境保護局
5 *6595* (異動04/14 13:39) agoodgirltw Google 3.團體女子組 雲林縣環境保護局
6 *6599* (異動04/15 11:54) cfs2133 3.團體女子組 臺中市政府環境保護局
回到報名項目一覽表