:::

全國第36屆環保盃桌球錦標賽-團體男子乙組

報名順序報名序號報名者 C-參加組別 SL-報名單位名稱 功能
1 *6571* (異動04/01 10:05) zs25560125 Google 2.團體男子乙組 臺南市政府環境保護局
2 *6573* (異動04/14 16:09) hyling Google 2.團體男子乙組 環境管理署北區環境管理中心
3 *6574* (異動04/02 14:26) a103011628 LINE 2.團體男子乙組 苗栗縣政府環境保護局
4 *6576* (異動04/07 16:11) fh10627 Google 2.團體男子乙組 中龍鋼鐵股份有限公司
5 *6580* (異動04/09 11:07) a0918893272 LINE 2.團體男子乙組 新北市政府環境保護局
6 *6581* (異動04/09 13:37) hung901205 Google 2.團體男子乙組 南投縣政府環境保護局
7 *6582* (異動04/10 09:26) wei80816 Google 2.團體男子乙組 金門縣環境保護局
8 *6585* (異動04/18 16:56) omissingo Google 2.團體男子乙組 嘉義縣環境保護局
9 *6587* (異動04/11 11:01) vul3xu041998430 LINE 2.團體男子乙組 基隆市環境保護局
10 *6592* (異動04/11 18:01) tommychao710 Google 2.團體男子乙組 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處
11 *6594* (異動04/14 13:35) agoodgirltw Google 2.團體男子乙組 雲林縣環境保護局
12 *6596* (異動04/14 14:04) hungyi.lu LINE 2.團體男子乙組 環境部環境管理署南區環境管理中心
13 *6598* (異動04/15 11:52) cfs2133 2.團體男子乙組 臺中市政府環境保護局
14 *6601* (異動04/15 15:21) yilun.huang Google 2.團體男子乙組 環境部
15 *6602* (異動04/16 15:42) jamie113 2.團體男子乙組 彰化縣環境保護局
回到報名項目一覽表