| # | 報名單位名稱 | 系統序號 | 組別 | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三和社區 | 9 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 2 | 三和社區 | 10 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 3 | 三和社區 | 11 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 4 | 三和社區 | 12 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 5 | 三條社區 | 89 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 6 | 三條社區 | 91 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 7 | 三條社區 | 90 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 8 | 三條社區 | 92 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 9 | 三義社區 | 50 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 10 | 三義社區 | 51 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 11 | 三義社區 | 52 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 12 | 三義社區 | 53 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 13 | 出水社區 | 54 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 14 | 出水社區 | 55 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 15 | 出水社區 | 56 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 16 | 出水社區 | 57 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 17 | 十七份社區-健康隊 | 81 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 18 | 十七份社區-健康隊 | 82 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 19 | 十七份社區-健康隊 | 83 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 20 | 十七份社區-健康隊 | 84 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 21 | 十七份社區-生活美學隊 | 38 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 22 | 十七份社區-生活美學隊 | 39 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 23 | 十七份社區-生活美學隊 | 40 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 24 | 十七份社區-生活美學隊 | 41 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 25 | 南平社區 | 73 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 26 | 南平社區 | 75 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 27 | 南平社區 | 74 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 28 | 南平社區 | 76 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 29 | 南東社區 | 59 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 30 | 南東社區 | 60 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 31 | 南東社區 | 61 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 32 | 南東社區 | 62 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 33 | 南興社區 | 77 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 34 | 南興社區 | 79 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 35 | 南興社區 | 78 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 36 | 南興社區 | 80 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 37 | 和平社區 | 32 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 38 | 和平社區 | 37 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 39 | 和平社區 | 31 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 40 | 和平社區 | 30 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 41 | 大埔社區 | 5 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 42 | 大埔社區 | 6 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 43 | 大埔社區 | 7 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 44 | 大埔社區 | 8 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 45 | 大峰社區 | 71 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 46 | 大峰社區 | 72 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 47 | 大明社區 | 46 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 48 | 大明社區 | 47 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 49 | 大明社區 | 48 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 50 | 大明社區 | 49 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 51 | 大饒社區 | 100 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 52 | 大饒社區 | 101 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 53 | 大饒社區 | 102 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 54 | 大饒社區 | 103 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 55 | 崙雅社區 | 33 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 56 | 崙雅社區 | 35 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 57 | 崙雅社區 | 34 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 58 | 崙雅社區 | 36 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 59 | 惠來社區 | 42 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 60 | 惠來社區 | 43 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 61 | 惠來社區 | 44 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 62 | 惠來社區 | 45 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 63 | 新生社區 | 96 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 64 | 新生社區 | 97 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 65 | 新生社區 | 98 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 66 | 新生社區 | 99 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 67 | 東北社區 | 85 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 68 | 東北社區 | 86 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 69 | 東北社區 | 87 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 70 | 東北社區 | 88 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 71 | 浮圳社區 | 1 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 72 | 浮圳社區 | 2 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 73 | 浮圳社區 | 3 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 74 | 浮圳社區 | 4 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 75 | 湖水社區 | 93 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 76 | 湖水社區 | 94 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 77 | 湖水社區 | 95 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 78 | 溝皂社區 | 67 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 79 | 溝皂社區 | 68 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 80 | 溝皂社區 | 69 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 81 | 溝皂社區 | 70 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 82 | 萬年社區 | 63 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 83 | 萬年社區 | 64 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 84 | 萬年社區 | 65 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 85 | 萬年社區 | 66 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 86 | 西東社區 | 13 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 87 | 西東社區 | 14 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 88 | 西東社區 | 15 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 89 | 西東社區 | 16 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 90 | 鎮興社區 | 104 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 91 | 鎮興社區 | 106 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 92 | 鎮興社區 | 105 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 93 | 鎮興社區 | 107 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 94 | 黎明社區 | 17 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 95 | 黎明社區 | 18 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 96 | 黎明社區 | 19 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 97 | 黎明社區 | 20 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
查無符合資料