| # | 報名單位名稱 | 系統序號 | 組別 | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三和社區 | 44 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 2 | 三和社區 | 45 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 3 | 三和社區 | 46 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 4 | 三和社區 | 47 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 5 | 三條社區 | 86 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 6 | 三條社區 | 87 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 7 | 三條社區 | 88 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 8 | 三條社區 | 89 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 9 | 三義社區 | 98 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 10 | 三義社區 | 99 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 11 | 三義社區 | 100 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 12 | 三義社區 | 101 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 13 | 中東社區 | 52 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 14 | 中東社區 | 54 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 15 | 中東社區 | 53 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 16 | 中東社區 | 55 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 17 | 出水社區 | 110 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 18 | 出水社區 | 112 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 19 | 出水社區 | 111 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 20 | 出水社區 | 113 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 21 | 十七份社區 | 23 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 22 | 十七份社區 | 22 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 23 | 十七份社區 | 21 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 24 | 十七份社區 | 20 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 25 | 十七份社區-健康隊 | 40 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 26 | 十七份社區-健康隊 | 41 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 27 | 十七份社區-健康隊 | 42 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 28 | 十七份社區-健康隊 | 43 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 29 | 十七份社區-勝利隊 | 70 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 30 | 十七份社區-勝利隊 | 73 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 31 | 十七份社區-勝利隊 | 71 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 32 | 十七份社區-勝利隊 | 72 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 33 | 十七份社區-生活美學隊 | 24 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 34 | 十七份社區-生活美學隊 | 25 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 35 | 十七份社區-生活美學隊 | 26 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 36 | 十七份社區-生活美學隊 | 27 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 37 | 南平社區 | 94 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 38 | 南平社區 | 97 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 39 | 南平社區 | 95 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 40 | 南平社區 | 96 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 41 | 南東社區 | 1 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 42 | 南東社區 | 2 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 43 | 南東社區 | 3 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 44 | 南東社區 | 4 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 45 | 南興社區 | 60 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 46 | 南興社區 | 61 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 47 | 南興社區 | 62 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 48 | 南興社區 | 63 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 49 | 和平社區 | 9 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 50 | 和平社區 | 10 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 51 | 和平社區 | 11 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 52 | 和平社區 | 12 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 53 | 大埔社區 | 66 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 54 | 大埔社區 | 67 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 55 | 大埔社區 | 68 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 56 | 大埔社區 | 69 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 57 | 大峰社區 | 76 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 58 | 大峰社區 | 77 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 59 | 大明社區 | 5 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 60 | 大明社區 | 6 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 61 | 大明社區 | 7 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 62 | 大明社區 | 8 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 63 | 大饒社區 | 78 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 64 | 大饒社區 | 79 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 65 | 大饒社區 | 80 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 66 | 大饒社區 | 81 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 67 | 崙雅社區 | 64 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 68 | 崙雅社區 | 65 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 69 | 崙雅社區 | 74 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 70 | 崙雅社區 | 75 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 71 | 惠來社區 | 32 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 72 | 惠來社區 | 33 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 73 | 惠來社區 | 34 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 74 | 惠來社區 | 35 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 75 | 振興社區 | 82 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 76 | 振興社區 | 83 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 77 | 振興社區 | 84 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 78 | 振興社區 | 85 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 79 | 新生社區 | 118 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 80 | 新生社區 | 120 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 81 | 新生社區 | 119 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 82 | 新生社區 | 121 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 83 | 東北社區 | 106 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 84 | 東北社區 | 107 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 85 | 東北社區 | 108 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 86 | 東北社區 | 109 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 87 | 林厝社區 | 102 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 88 | 林厝社區 | 103 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 89 | 林厝社區 | 104 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 90 | 林厝社區 | 105 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 91 | 民生社區 | 90 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 92 | 民生社區 | 91 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 93 | 民生社區 | 92 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 94 | 民生社區 | 93 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 95 | 浮圳社區 | 28 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 96 | 浮圳社區 | 30 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 97 | 浮圳社區 | 29 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 98 | 浮圳社區 | 31 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 99 | 湖水社區 | 114 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 100 | 湖水社區 | 115 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 101 | 湖水社區 | 116 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 102 | 湖水社區 | 117 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 103 | 源潭社區 | 122 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 104 | 源潭社區 | 123 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 105 | 源潭社區 | 124 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 106 | 源潭社區 | 125 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 107 | 溝皂社區 | 36 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 108 | 溝皂社區 | 38 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 109 | 溝皂社區 | 37 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 110 | 溝皂社區 | 39 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 111 | 西東社區 | 48 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 112 | 西東社區 | 49 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 113 | 西東社區 | 50 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 114 | 西東社區 | 51 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 115 | 鎮興社區 | 56 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 116 | 鎮興社區 | 58 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 117 | 鎮興社區 | 57 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 118 | 鎮興社區 | 59 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
| 119 | 黎明社區 | 13 | 趣味競賽 | 好運-擲好運 |
| 120 | 黎明社區 | 14 | 趣味競賽 | 圓滿-接福氣 |
| 121 | 黎明社區 | 15 | 趣味競賽 | 活力-轉圓滿 |
| 122 | 黎明社區 | 16 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
查無符合資料