# | 報名單位名稱 | 系統序號 | 組別 | 項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 三信里 | 127 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
2 | 三信里 | 126 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
3 | 三信里 | 128 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
4 | 三信里 | 129 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
5 | 三和社區 | 22 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
6 | 三和社區 | 21 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
7 | 三和社區 | 23 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
8 | 三和社區 | 24 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
9 | 三愛里 | 135 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
10 | 三愛里 | 134 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
11 | 三愛里 | 136 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
12 | 三愛里 | 137 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
13 | 三條社區 | 97 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
14 | 三條社區 | 96 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
15 | 三條社區 | 98 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
16 | 三條社區 | 99 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
17 | 三橋里 | 131 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
18 | 三橋里 | 130 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
19 | 三橋里 | 132 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
20 | 三橋里 | 133 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
21 | 三義社區 | 55 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
22 | 三義社區 | 53 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
23 | 三義社區 | 54 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
24 | 三義社區 | 56 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
25 | 中東社區 | 38 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
26 | 中東社區 | 37 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
27 | 中東社區 | 39 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
28 | 中東社區 | 40 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
29 | 仁美里 | 124 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
30 | 仁美里 | 125 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
31 | 光明里 | 118 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
32 | 光明里 | 119 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
33 | 出水社區 | 66 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
34 | 出水社區 | 65 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
35 | 出水社區 | 67 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
36 | 出水社區 | 68 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
37 | 十七份社區 | 50 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
38 | 十七份社區 | 49 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
39 | 十七份社區 | 51 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
40 | 十七份社區 | 52 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
41 | 南平社區 | 89 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
42 | 南平社區 | 88 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
43 | 南平社區 | 90 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
44 | 南平社區 | 91 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
45 | 南東社區 | 10 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
46 | 南東社區 | 9 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
47 | 南東社區 | 11 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
48 | 南東社區 | 12 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
49 | 南興社區 | 13 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
50 | 南興社區 | 14 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
51 | 南興社區 | 15 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
52 | 南興社區 | 16 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
53 | 和平社區 | 4 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
54 | 和平社區 | 1 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
55 | 和平社區 | 2 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
56 | 和平社區 | 3 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
57 | 和平里 | 146 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
58 | 和平里 | 145 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
59 | 和平里 | 148 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
60 | 和平里 | 147 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
61 | 大埔社區 | 6 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
62 | 大埔社區 | 5 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
63 | 大埔社區 | 7 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
64 | 大埔社區 | 8 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
65 | 大峰社區 | 87 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
66 | 大峰社區 | 85 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
67 | 大峰社區 | 86 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
68 | 大明社區 | 78 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
69 | 大明社區 | 77 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
70 | 大明社區 | 79 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
71 | 大明社區 | 80 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
72 | 大饒社區 | 30 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
73 | 大饒社區 | 29 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
74 | 大饒社區 | 31 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
75 | 大饒社區 | 32 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
76 | 崙雅社區 | 104 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
77 | 崙雅社區 | 105 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
78 | 惠來社區 | 42 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
79 | 惠來社區 | 41 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
80 | 惠來社區 | 43 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
81 | 惠來社區 | 44 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
82 | 新生社區 | 93 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
83 | 新生社區 | 92 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
84 | 新生社區 | 94 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
85 | 新生社區 | 95 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
86 | 東北社區 | 111 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
87 | 東北社區 | 110 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
88 | 東北社區 | 112 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
89 | 東北社區 | 113 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
90 | 東和里 | 123 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
91 | 東和里 | 120 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
92 | 東和里 | 121 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
93 | 東和里 | 122 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
94 | 林厝社區 | 107 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
95 | 林厝社區 | 106 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
96 | 林厝社區 | 108 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
97 | 林厝社區 | 109 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
98 | 民生社區 | 70 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
99 | 民生社區 | 69 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
100 | 民生社區 | 71 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
101 | 民生社區 | 72 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
102 | 浮圳社區 | 62 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
103 | 浮圳社區 | 61 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
104 | 浮圳社區 | 63 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
105 | 浮圳社區 | 64 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
106 | 湖水社區 | 74 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
107 | 湖水社區 | 73 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
108 | 湖水社區 | 75 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
109 | 湖水社區 | 76 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
110 | 源潭社區 | 142 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
111 | 源潭社區 | 143 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
112 | 溝皂社區 | 115 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
113 | 溝皂社區 | 114 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
114 | 溝皂社區 | 116 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
115 | 溝皂社區 | 117 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
116 | 萬年社區 | 82 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
117 | 萬年社區 | 81 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
118 | 萬年社區 | 83 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
119 | 萬年社區 | 84 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
120 | 西東社區 | 26 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
121 | 西東社區 | 25 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
122 | 西東社區 | 28 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
123 | 西東社區 | 27 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
124 | 鎮興社區 | 101 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
125 | 鎮興社區 | 100 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
126 | 鎮興社區 | 102 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
127 | 鎮興社區 | 103 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
128 | 黎明社區 | 34 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
129 | 黎明社區 | 33 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
130 | 黎明社區 | 35 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
131 | 黎明社區 | 36 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
132 | 黎明里 | 139 | 趣味競賽 | 好運-擲聖筊 |
133 | 黎明里 | 138 | 趣味競賽 | 圓滿-福氣到 |
134 | 黎明里 | 140 | 趣味競賽 | 活力-擲滾球 |
135 | 黎明里 | 141 | 趣味競賽 | 開心-撿百果 |
查無符合資料